Foreign trade exports of H.C.Q PERU S.A.C.
PERU | Exports
210
Export records
Commercial profile
H.C.Q PERU S.A.C. (tax ID 20525124682, PERU) is an active exporter. Between 2020 and 2024 it recorded 210 export operations for an accumulated FOB value of 3.3 million dollars. Its shipments concentrate on vegetable products, mainly destined to Netherlands, Spain and United States, moved via marítimo.
Export movements
Access Veritrade to see the full export history, FOB values, products, destination countries and shipment details.
Main products
| Products | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS | 2 | 66,726 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Shipment Detail
210
Export records
Access each export operation in full detail on Veritrade.
| Nº | Date | Hts Code | Exporter | Importer | KG. Net | Quantity | Unit. | US$ Unit. | DUA | Destination country | Commercial Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 12/25/2024 | 0804502000 |
H.C.Q PERU S.A.C.
|
AK FARM CO.. LTD. | 17,280 | 17,280 | KG | 3.31 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | COREA DEL SUR | MANGOS FRESCOS EN CAJAS DE 4KG VARIEDAD: KENT SE ACOGE A DRAWBACK MANGOS FRESCOS EN CAJAS DE 4KG VARIEDAD: KENT SE ACOGE A DRAWBACK MANGOS FRESCOS EN CAJAS DE 4KG VARIEDAD: KENT SE ACOGE A DRAWBACK MANGOS FRESCOS EN CAJAS DE 4KG VARIEDAD: KENT SE ACOGE A DRAWBACK MANGOS FRESCOS EN CAJAS DE 4KG VARIEDAD: KENT SE ACOGE A DRAWBACK |
| 2 🔍 | 11/11/2024 | 0804502000 |
H.C.Q PERU S.A.C.
|
AK FARM CO LTD | 2,640 | 2,640 | KG | 3.59 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | COREA DEL SUR | MANGOS FRESCOS EN CAJAS MANGOS FRESCOS EN CAJAS MANGOS FRESCOS EN CAJAS MANGOS FRESCOS EN CAJAS MANGOS FRESCOS EN CAJAS |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Frequently asked questions about H.C.Q PERU S.A.C. exports
Key questions about H.C.Q PERU S.A.C.'s export profile based on verified customs data
Business Opportunities