Foreign trade imports of SUMINISTROS E INVERSIONES DEL PERU E.I.R.L.
PERU | Imports
74
Import records
Commercial profile
SUMINISTROS E INVERSIONES DEL PERU E.I.R.L. (tax ID 20536294237, PERU) is an active importer. Between 2020 and 2024 it recorded 74 import operations for an accumulated CIF value of 120.7 thousand dollars, peaking in 2023. Its purchases concentrate on machinery and electrical equipment, precision instruments and plastics and rubber, originating mainly in Australia, United States and Brazil and acquired via United States and Brazil. Goods enter mostly through AÉREA DEL CALLAO by aéreo transport.
Import movements
Access Veritrade to see the full import history, CIF values, products, origin countries and shipment details.
Main products
| Products | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| DEMAS BOMBAS PARA LIQUIDO, EXC. DE INYECCION | 2 | 6,860 | 56 % |
| PARTES DE LAS DEMAS BOMBAS CON EXCEPCION DE LAS BOMBAS ELEVADORES DE LIQUIDOS | 1 | 1,930 | 16 % |
| VALVULAS AUTOMATICAS Y SUS CONTROLES ELECTRICOS | 2 | 1,127 | 9 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Shipment Detail
74
Import records
Access each import operation in full detail on Veritrade.
| Nº | Date | Hts Code | Exporter | Importer | KG. Net | Quantity | Unit. | US$ Unit. | DUA | Country of origin | Commercial Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 8/9/2024 | 8413819000 |
N/A
|
SUMINISTROS E INVERSIONES DEL PERU E.I.R.L. | 241 | 2 | U | 3,124.54 | EVERGREEN LINE | ESTADOS UNIDOS | ELECTROBOMBAS PARA LIQUIDOS(AGUA), TACO, KV2009DE2JCZAJ615D ELECTROBOMBAS PARA LIQUIDOS(AGUA) IMPULSA EL AGUA DE UN LUGAR A OTRO KV SERIES VERTICAL IN-LINE PUMP, 2"" (51 MM) SUCTION, 2"" (51 MM) DISCHARGE, 9 1/2"" NOMINAL ALEACION DE FIERRO |
| 2 🔍 | 3/28/2024 | 8413819000 |
SEELEY INTERNATIONAL - AMERICAS
|
SUMINISTROS E INVERSIONES DEL PERU E.I.R.L. | 5 | 6 | U | 71.55 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ESTADOS UNIDOS | ELECTRO BOMBA EX 230/60, BREEZAIR, 95905 CODIGO : 95905 SIRVE PARA IMPULSAR EL AGUA DENTRO DEL MISMO EQUIPO PUMP TORNADO EX 230/60 PLASTICO/METAL ACERO |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Frequently asked questions about SUMINISTROS E INVERSIONES DEL PERU E.I.R.L. imports
Key questions about SUMINISTROS E INVERSIONES DEL PERU E.I.R.L.'s import profile based on verified customs data
Business Opportunities