Foreign trade imports of MASAKI S.A.C.
PERU | Imports
9
Import records
Commercial profile
MASAKI S.A.C. (tax ID 20612439428, PERU) is an active importer. Between 2024 and 2024 it recorded 9 import operations for an accumulated CIF value of 38.6 thousand dollars, peaking in 2024. Its purchases concentrate on transport equipment, miscellaneous manufactures and plastics and rubber, originating mainly in China and acquired via China. Goods enter mostly through MARITIMA DEL CALLAO by marítimo transport.
Import movements
Access Veritrade to see the full import history, CIF values, products, origin countries and shipment details.
Main products
| Products | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| COCHES, SILLAS Y VEHICULOS SIMILARES PARA EL TRANSPORTE DE NIÑOS | 2 | 17,066 | 44 % |
| LOS DEMAS ASIENTOS | 1 | 11,082 | 29 % |
| LOS DEMAS ASIENTOS CON ARMAZON DE METAL | 1 | 10,326 | 27 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Shipment Detail
9
Import records
Access each import operation in full detail on Veritrade.
| Nº | Date | Hts Code | Exporter | Importer | KG. Net | Quantity | Unit. | US$ Unit. | DUA | Country of origin | Commercial Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 10/31/2024 | 8715001000 |
N/A
|
MASAKI S.A.C. | 4,591 | 508 | U | 13.80 | EVERGREEN LINE | CHINA | COCHE DE BEBE, BABY CRAFT, IX-700A BABY STROLLER MEDIDAS:68*45*39.5 COCHE DE BEBE PARA ENTRETENIMIENTO//COCHE CUNA,PAGO AL CONTADO N° DE OPE:00057 |
| 2 🔍 | 10/31/2024 | 8715001000 |
N/A
|
MASAKI S.A.C. | 4,627 | 512 | U | 13.80 | CMA CGM | CHINA | COCHE DE BEBE, BABY CRAFT, IX-700 BABY STROLLER MEDIDAS:68*45*39.5 COCHE DE BEBE PARA ENTRETENIMIENTO//COCHE CUNA VIENE CON MOCHILA DE ACCESORIO |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Frequently asked questions about MASAKI S.A.C. imports
Key questions about MASAKI S.A.C.'s import profile based on verified customs data
Business Opportunities