Foreign trade imports of INVERSIONES INCAPLAST S.A.C.
PERU | Imports
2
Import records
Commercial profile
INVERSIONES INCAPLAST S.A.C. (tax ID 20565763475, PERU) is an active importer. Between 2024 and 2024 it recorded 2 import operations for an accumulated CIF value of 119.4 thousand dollars, peaking in 2024. Its purchases concentrate on machinery and electrical equipment, originating mainly in Brazil and acquired via Brazil. Goods enter mostly through MARITIMA DEL CALLAO by marítimo transport.
Import movements
Access Veritrade to see the full import history, CIF values, products, origin countries and shipment details.
Main products
| Products | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLASTICO | 2 | 119,416 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Shipment Detail
2
Import records
Access each import operation in full detail on Veritrade.
| Nº | Date | Hts Code | Exporter | Importer | KG. Net | Quantity | Unit. | US$ Unit. | DUA | Country of origin | Commercial Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 6/11/2024 | 8477800000 |
N/A
|
INVERSIONES INCAPLAST S.A.C. | 3,010 | 1 | U | 45,000.00 | EVERGREEN LINE | BRASIL | MAQUINA DEL PICOTE,POLIMAQUINAS,POLIROLL 900MM, CON TAMBOR ROTATIVO Y CILINDRO EXPARSIVO / MANUAL SISTEMA DE PICOTE CON CUCHILLAS Y CONTRA CUCHILLAS Y SELLO DE NIQUEL CON CONTROL DE TEMPERATURA MAQUINA DE PICOTE POLIROLL 900 MM DE SELLO Y PRE CORTE USO:PARA LA PRODUCCION DE BOLSAS DE PLASTICO FONDO RETO CON ROLLO EN TUBO O CONO DE CARTON |
| 2 🔍 | 8/5/2024 | 8477800000 |
N/A
|
INVERSIONES INCAPLAST S.A.C. | 6,010 | 1 | U | 66,560.00 | MAERSK | BRASIL | MAQUINA PARA FABRICACION DE BOLSAS, HACE,HSC-850-EC-II, NUMERO DE FABRICACION 5357 CUENTA CON: ESTACION/DESBOBINADOR/SANFORDOR/RIEL/PASARELA/PARTE AÑO DE FABRICACION 2024 MAQUINA PARA FABRICACION DE BOLSAS PLASTICAS DE POLIETYLENO USO : PARA FABICASION Y SELLADO DE BOLSAS |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Frequently asked questions about INVERSIONES INCAPLAST S.A.C. imports
Key questions about INVERSIONES INCAPLAST S.A.C.'s import profile based on verified customs data
Business Opportunities