Foreign trade imports of IMPORTACIONES LA DESPENSA S.A.C.
PERU | Imports
3
Import records
Commercial profile
IMPORTACIONES LA DESPENSA S.A.C. (tax ID 20611427809, PERU) is an active importer. Between 2023 and 2024 it recorded 3 import operations for an accumulated CIF value of 20.8 thousand dollars, peaking in 2024. Its purchases concentrate on food, beverages and tobacco, originating mainly in Canada and acquired via United States. Goods enter mostly through MARITIMA DEL CALLAO by marítimo transport.
Import movements
Access Veritrade to see the full import history, CIF values, products, origin countries and shipment details.
Main products
| Products | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LOS DEMÁS CHOCOLATE Y DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO | 2 | 15,056 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Shipment Detail
3
Import records
Access each import operation in full detail on Veritrade.
| Nº | Date | Hts Code | Exporter | Importer | KG. Net | Quantity | Unit. | US$ Unit. | DUA | Country of origin | Commercial Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 4/4/2024 | 1806209000 |
N/A
|
IMPORTACIONES LA DESPENSA S.A.C. | 1,024 | 1,024 | KG | 5.60 | EVERGREEN LINE | ESTADOS UNIDOS | CREMA DE AVELLANAS CON CACAO,NUTELLA FERRERO,NUTELLA 6.6LBS (3KGS), NUTELLA 6.6 LB. (105.8 OZ.) (3 KG) FOODSERVICE TUB (CANADA) 2CT PARA REPOSTERIA//PRESENTACION : BALDES 3KG UNIDAD COMERCIAL: CAJA (2 UNIDADES DE 3 KG) // CODIGO: 06031 UNIDAD COMERCIAL: CAJA (2 UNIDADES DE 3 KG) // CÓDIGO DEL REGISTRO SANITARIO: G8752223E NA |
| 2 🔍 | 9/10/2024 | 1806209000 |
N/A
|
IMPORTACIONES LA DESPENSA S.A.C. | 1,347 | 1,347 | KG | 6.50 | CMA CGM | ESTADOS UNIDOS | CREMA DE AVELLANAS CON CACAO NUTELLA, FERRERO, S/M A BASE DE CREMA DE AVELLANAS CON CACAO Y AZUCAR PARA REPOSTERIA NUTELLA 6.6 LB. (105.8 OZ) (3 KG). FOODSERVICE TUB (CANADA) 2 CT. FECHA EXPIRACION JULIO 2 PRESENTADO EN CAJA DE CARTON CON 02 POTES CON TAPA DE POLIPROPILENO DE 6.6 LB (3 KG) CADA |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Frequently asked questions about IMPORTACIONES LA DESPENSA S.A.C. imports
Key questions about IMPORTACIONES LA DESPENSA S.A.C.'s import profile based on verified customs data
Business Opportunities