Foreign trade imports of CMR DIESEL S.A.C.
PERU | Imports
37
Import records
Commercial profile
CMR DIESEL S.A.C. (tax ID 20607637998, PERU) is an active importer. Between 2022 and 2024 it recorded 37 import operations for an accumulated CIF value of 31.2 thousand dollars, peaking in 2022. Its purchases concentrate on machinery and electrical equipment and precision instruments, originating mainly in China, Brazil and Thailand and acquired via China and Brazil. Goods enter mostly through AEREA DEL CALLAO by aéreo transport.
Import movements
Access Veritrade to see the full import history, CIF values, products, origin countries and shipment details.
Main products
| Products | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES | 2 | 5,288 | 64 % |
| INYECTORES Y DEMAS PARTES PARA SISTEMAS DE COMBUSTIBLE, PARA MOTORES D | 1 | 2,914 | 35 % |
| JUEGOS O SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION | 1 | 115 | 1 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Shipment Detail
37
Import records
Access each import operation in full detail on Veritrade.
| Nº | Date | Hts Code | Exporter | Importer | KG. Net | Quantity | Unit. | US$ Unit. | DUA | Country of origin | Commercial Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 1/6/2024 | 8481809900 |
N/A
|
CMR DIESEL S.A.C. | 22 | 750 | U | 3.50 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | CHINA | VALVULA DEL CONTROL, S/M, 8481100090 FUEL INJECTOR VALVE PARA LABORATORIO DIESEL/ VALVULA PARA INYECCTOR COMMON RAIL VALVULA DEL CONTROL UNIDADES |
| 2 🔍 | 1/26/2024 | 8481809900 |
SHENZHEN SHUMATT TECHNOLOGY LTD
|
CMR DIESEL S.A.C. | 25 | 682 | U | 3.00 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | CHINA | VALVULA CONTROL, S/M, S/M VALVULA CONTROL UNIDADES PARA BOMBA DE COMMON RAIL/PARA LABORATORIO DIESEL CONTROL VALVE |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Frequently asked questions about CMR DIESEL S.A.C. imports
Key questions about CMR DIESEL S.A.C.'s import profile based on verified customs data
Business Opportunities