Foreign trade imports of AQUAMATQUIM S.A.
PERU | Imports
218
Import records
Commercial profile
AQUAMATQUIM S.A. (tax ID 20504389295, PERU) is an active importer. Between 2020 and 2024 it recorded 218 import operations for an accumulated CIF value of 429.0 thousand dollars, peaking in 2022. Its purchases concentrate on chemical products, machinery and electrical equipment and plastics and rubber, originating mainly in China, United States and Germany and acquired via United States and China. Goods enter mostly through MARITIMA DEL CALLAO by marítimo transport.
Import movements
Access Veritrade to see the full import history, CIF values, products, origin countries and shipment details.
Main products
| Products | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE CALCIO COMERCIAL Y DEMAS HIPOCLORITOS DE CALCIO. | 2 | 45,984 | 39 % |
| LOS DEMÁS INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIÓN Y RE... | 2 | 25,428 | 22 % |
| LAS DEMAS BOMBAS CON DISPOSITIVO MEDIDOR O PROYECTADAS PARA LLEVARLO. | 4 | 12,313 | 10 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Shipment Detail
218
Import records
Access each import operation in full detail on Veritrade.
| Nº | Date | Hts Code | Exporter | Importer | KG. Net | Quantity | Unit. | US$ Unit. | DUA | Country of origin | Commercial Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 4/15/2024 | 2828100000 |
INTERCHEMIE LIMITED
|
AQUAMATQUIM S.A. | 14,955 | 14,955 | KG | 1.22 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | CHINA | CALCIUM HIPOCLORITE 70%,CLOROMAT,S/M, CALCIO TRATAMIENTO DE AGUA // PACKING: 45 KGS EACH DRUM HIPOCLORITO DE CALCIO 70% SUCE N° 2019616197 |
| 2 🔍 | 12/2/2024 | 2828100000 |
N/A
|
AQUAMATQUIM S.A. | 16,027 | 16,027 | KG | 1.21 | MAERSK | CHINA | CALCIUM HIPOCLORITE 70%,CLOROMAT,S/M, CALCIO TRATAMIENTO DE AGUA // PACKING: 45 KGS EACH DRUM HIPOCLORITO DE CALCIO 70% SUCE N° 2019616197 |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Frequently asked questions about AQUAMATQUIM S.A. imports
Key questions about AQUAMATQUIM S.A.'s import profile based on verified customs data
Business Opportunities