Foreign trade, imports and exports of
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MEXICO | Imports and exports
1,281
Records
5 years · COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Commercial profile
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (tax ID E370814QI0, MEXICO) is active in foreign trade. Between 2019 and 2024 it recorded 1281 operations, importing a CIF value of 254.7 million dollars (peak in 2022) and exporting a FOB value of 15.1 million dollars. Its imports concentrate on various products, sourced from various countries; its exports on various products, shipped to various markets. Goods move mainly through its usual customs via mixed transport.
Trade movements
Access Veritrade to see the full history of foreign trade movements.
Main products
| Products | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| ELEMENTOS COMBUSTIBLES (CARTUCHOS) SIN IRRADIAR. | 6 | 31,161,029 | 77 % |
| DE BOMBAS | 2 | 4,175,311 | 10 % |
| VÁLVULAS DE COMPUERTA, EXCEPTO LO COMPRENDIDO EN LA FRACCIÓN 8481.80.24. | 1 | 1,013,206 | 3 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Shipment Detail
1,281
Import records
Access each import operation in full detail on Veritrade.
| Nº | Date | Hts Code | Exporter | Importer | KG. Net | Quantity | Unit. | US$ Unit. | DUA | Country of origin | Commercial Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 7/4/2023 | 84013001 | GLOBAL NUCLEAR FUEL-AMERICAS LLC | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0 | 3,953 | KG | 0.00 | CMA CGM | ESTADOS UNIDOS | ELEMENTOS COMBUSTIBLES CARTUCHOS SIN IRRADIAR |
| 2 🔍 | 7/4/2023 | 84013001 | GLOBAL NUCLEAR FUEL-AMERICAS LLC | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0 | 3,949 | KG | 0.00 | HAPAG-LLOYD | ESTADOS UNIDOS | ELEMENTOS COMBUSTIBLES CARTUCHOS SIN IRRADIAR |
| 3 🔍 | 7/4/2023 | 84013001 | GLOBAL NUCLEAR FUEL-AMERICAS LLC | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0 | 3,948 | KG | 0.00 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | ESTADOS UNIDOS | ELEMENTOS COMBUSTIBLES CARTUCHOS SIN IRRADIAR |
| 4 🔍 | 7/4/2023 | 84013001 | GLOBAL NUCLEAR FUEL-AMERICAS LLC | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0 | 3,956 | KG | 0.00 | HAPAG-LLOYD | ESTADOS UNIDOS | ELEMENTOS COMBUSTIBLES CARTUCHOS SIN IRRADIAR |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Frequently asked questions about COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Key questions about COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD's trade profile based on verified customs data
Business Opportunities