Foreign trade imports of POLYVIDA SAS
COLOMBIA | Imports
206
Import records
Commercial profile
POLYVIDA SAS (tax ID 900869770, COLOMBIA) is an active importer. Between 2020 and 2024 it recorded 206 import operations for an accumulated CIF value of 4.0 million dollars, peaking in 2022. Its purchases concentrate on plastics and rubber, base metals and manufactures and stone, ceramics and glass, originating mainly in China and Thailand and acquired via China and Thailand. Goods enter mostly through BUENAVENTURA by marítimo transport.
Import movements
Access Veritrade to see the full import history, CIF values, products, origin countries and shipment details.
Main products
| Products | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| CINTAS, LAMINAS DE POLICARBONATOS | 13 | 412,849 | 51 % |
| LANA DE VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS | 13 | 133,806 | 16 % |
| ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, DE PLÁSTICO | 2 | 60,720 | 7 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Shipment Detail
206
Import records
Access each import operation in full detail on Veritrade.
| Nº | Date | Hts Code | Exporter | Importer | KG. Net | Quantity | Unit. | US$ Unit. | DUA | Country of origin | Commercial Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 1/13/2024 | 3920610000 | ZHEJIANG SIHE NEW MATERIAL CO.,LTD. | POLYVIDA SAS | 0 | 10,750 | KG | 2.66 | HMM | CHINA | DO DLI001786 PEDIDO 03-6278.0124.1 DECLARACION 1 DE 4; FACTURA[S]: 20231206 MERCANCIA NUEVA NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013. POLYCARBONATE HOLLOW SHEET 2100MM*11800MM*6MM 240PCS/5947.20SQM REFERENCIA: NO TIENE CANTIDAD: 5,947.2 METRO CUADRADO; PRODUCTO: LAMINAS POLICARBONATO DE DOS PAREDES. COMPOSICION: 100% POLICARBONATO. PRESENTACION: LAMINAS RECTANGULARES. DIMENSIONES EN LARGO, ANCHO Y/O ESPESOR, DEPENDIENDO DEL TIPO DE PRODUCTO: 11800*2100*6 MM. CARACTERISTICAS: PLASTICO FLEXIBLE NO AUTOADHESIVO CON PROTEC |
| 2 🔍 | 4/27/2024 | 3920610000 | ZHEJIANG SIHE NEW MATERIAL CO.,LTD. | POLYVIDA SAS | 0 | 10,425 | KG | 2.88 | EVERGREEN LINE | CHINA | DO DLI001846 PEDIDO 03-6511.0424.1 DECLARACION 1 DE 2; FACTURA[S]:20240318 MERCANCIA NUEVA NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013. POLYCARBONATE HOLLOW SHEET 2100MM*11800MM*6MM, 407PCS/10085.46SQM REFERENCIA: NO TIENE CANTIDAD: 10,085.46 METRO CUADRADO; PRODUCTO: LAMINAS POLICARBONATO DE DOS PAREDES. COMPOSICION: 100% POLICARBONATO. PRESENTACION: LAMINAS RECTANGULARES. DIMENSIONES EN LARGO, ANCHO Y/O ESPESOR, DEPENDIENDO DEL TIPO DE PRODUCTO: 11800*2100*6 MM. CARACTERISTICAS: PLASTICO FLEXIBLE NO AUTOADHESIVO CON PRO |
| 3 🔍 | 4/13/2024 | 3920610000 | ZHEJIANG SIHE NEW MATERIAL CO.,LTD. | POLYVIDA SAS | 0 | 10,740 | KG | 2.84 | HMM | CHINA | DO DLI001835 PEDIDO 03-6475.0424.1 DECLARACION 1 DE 3; FACTURA[S]: 20240228 MERCANCIA NUEVA NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013 SE LIQUIDA ARANCEL DEL 0% CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 3 DEL DECRETO 0324 DE 2024. LOS ARANCELES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 1 DEL PRESENTE DECRETO NO SERAN APLICABLES A AQUELLAS IMPORTACIONES DE MERCANCIAS QUE SE ENCUENTREN EFECTIVAMENTE EMBARCADAS HACIA COLOMBIA CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE ENTREDA EN VIGENCIA DE ESTE DECRETO. POLYCARBONATE HOLLOW SHEET 2100MM*11800MM*6MM, |
| 4 🔍 | 3/11/2024 | 3920610000 | ZHEJIANG SIHE NEW MATERIAL CO.,LTD. | POLYVIDA SAS | 0 | 10,475 | KG | 2.77 | HMM | CHINA | DO DLI001815 PEDIDO 03-6386.0224.1 DECLARACION 1 DE 2; FACTURA[S]: 20240115 MERCANCIA NUEVA NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013. POLYCARBONATE HOLLOW SHEET 2100MM*11800MM*6MM 300PCS/7434SQM REFERENCIA: NO TIENE CANTIDAD: 7,434 METRO CUADRADO; PRODUCTO: LAMINAS POLICARBONATO DE DOS PAREDES. COMPOSICION: 100% POLICARBONATO. PRESENTACION: LAMINAS RECTANGULARES. DIMENSIONES EN LARGO, ANCHO Y/O ESPESOR, DEPENDIENDO DEL TIPO DE PRODUCTO: 11800*2100*6MM. CARACTERISTICAS: PLASTICO FLEXIBLE NO AUTOADHESIVO CON PROTECCION U |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Frequently asked questions about POLYVIDA SAS imports
Key questions about POLYVIDA SAS's import profile based on verified customs data
Business Opportunities