Foreign trade imports of ANPAMAR S.A.S
COLOMBIA | Imports
19
Import records
Commercial profile
ANPAMAR S.A.S (tax ID 901423324, COLOMBIA) is an active importer. Between 2021 and 2024 it recorded 19 import operations for an accumulated CIF value of 1.1 million dollars, peaking in 2021. Its purchases concentrate on animal products and food, beverages and tobacco, originating mainly in Chile and acquired via Chile. Goods enter mostly through ADUANA CARTAGENA by marítimo transport.
Import movements
Access Veritrade to see the full import history, CIF values, products, origin countries and shipment details.
Main products
| Products | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| Filetes congelados : Salmones del Pacifico | 2 | 250,296 | 93 % |
| MEJILLONES | 2 | 19,990 | 7 % |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Shipment Detail
19
Import records
Access each import operation in full detail on Veritrade.
| Nº | Date | Hts Code | Exporter | Importer | KG. Net | Quantity | Unit. | US$ Unit. | DUA | Country of origin | Commercial Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 2/19/2024 | 0304810000 | SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA. | ANPAMAR S.A.S | 0 | 15,000 | KG | 8.36 | OCEAN NETWORK EXPRESS | CHILE | DO 2024480262 PEDIDO TRAMITE: I16597 DECLARACION[1-2] FACTURA: 4203 FECHA: 2024-01-31 PRODUCTO: ONCORHYNCHUS KISUTCH - SALMON COHO FILETE CON PIEL CONGELADO, ESTADO DE CONSERVACION: CONGELADO, MARCA: SDC, CANT [15000] KG [ITEM 1]. |
| 2 🔍 | 9/11/2024 | 0304810000 | SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE S.P.A | ANPAMAR S.A.S | 0 | 15,160 | KG | 8.01 | COSCO | CHILE | DO 2024481488 PEDIDO TRAMITE: I18884 DECLARACION[1-2] FACTURA: 4381 FECHA: 2024-08-21 PRODUCTO: FILETE SALMON COHO CONGELADO, ESTADO DE CONSERVACION: CONGELADO, MARCA: SALMONES DE CHILE / NO TIENE, CANT [15160] KG [ITEM 1]. |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Frequently asked questions about ANPAMAR S.A.S imports
Key questions about ANPAMAR S.A.S's import profile based on verified customs data
Business Opportunities