Foreign trade imports of AGRIVAR LTDA
COLOMBIA | Imports
31
Import records
Commercial profile
AGRIVAR LTDA (tax ID 800162477, COLOMBIA) is an active importer. Between 2020 and 2024 it recorded 31 import operations for an accumulated CIF value of 148.0 thousand dollars, peaking in 2022. Its purchases concentrate on chemical products, originating mainly in Italy and acquired via Italy. Goods enter mostly through BOGOTA by carretero transport.
Import movements
Access Veritrade to see the full import history, CIF values, products, origin countries and shipment details.
Main products
| Products | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| COLAS Y DEMÁS ADHESIVOS PREPARADOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O... | 4 | 15,558 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Shipment Detail
31
Import records
Access each import operation in full detail on Veritrade.
| Nº | Date | Hts Code | Exporter | Importer | KG. Net | Quantity | Unit. | US$ Unit. | DUA | Country of origin | Commercial Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 3/22/2024 | 3506990000 | KENDA FARBEN S.R.L | AGRIVAR LTDA | 0 | 680 | KG | 5.61 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | ITALIA | DO:02-9469-0324-1, PEDIDO IMLCL240B7, DECLARACION 1 DE 1, MERCANCIA NUEVA; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2247 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 ACUERDO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y EL PERU, POR UNA PARTE, Y LA UNION EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, EL EXPORTADOR DE LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO DECLARA QUE, SALVO INDICACION EN SENTIDO CONTRARIO, ESTOS PRODUCTOS GOZAN DE UN ORIGEN PREFERENCAL CON LA UNION EUROPEA PAIS DE ORIGEN ITALIA; NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION DE CONFORMIDAD CON EL DCTO. 0925DE 2013; F |
| 2 🔍 | 7/4/2024 | 3506990000 | KENDA FARBEN S.R.L | AGRIVAR LTDA | 0 | 680 | KG | 5.56 | EVERGREEN LINE | ITALIA | DO:01-26717-0524-1, , DECLARACION 1 DE 1, FACTURA[S] 180, MERCANCIA NUEVA//NO REQUIERE PRESENTACION DE REGISTRO O LICENCIA DE IMPORTACION DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 925 DE 2013// MERCANCIA NO CONTIENE SUSTANCIAS CONTROLADAS DE CONFORMIDAD CON LA RES. 1DE 2015 CNE//NOS ACOGEMOS AL ACUERDO COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA COD 124 DE ACUERDO A DECLARACION EN FACTURA//MERACNCIA UBICADA EN ZONA FRANCA BOGOTA BODEGA ALMASEAIR SAS CRA 106 N 15-25 MZ18 INT 121A ;PRODUCTO: ADHESIVO PARA MATAR RATAS [TRAPCOLL RATKILLING ADH |
| 3 🔍 | 8/27/2024 | 3506990000 | KENDA FARBEN S.R.L | AGRIVAR LTDA | 0 | 680 | KG | 5.57 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | ITALIA | DO:01-27416-0824-1//DECLARACION 1 DE 1//FACTURA[S] 27//MERCANCIA EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION, SEGUN DECRETO 0925 DE MAYO DE 2013 /MERCANCIA UBICADA EN ZONA FRANCA BOGOTA CRA. 106 NO. 15-25 MZ 18 INT 121 BODEGA 6 ALMASEAIR//MERCANCIA NO CONTIENE SUSTANCIAS CONTROLADAS DE CONFORMIDAD CON LA RES. 1 DE 2015 CNE//NOS ACOGEMOS AL ACUERDO COMERCIALCON LA UNION EUROPEA SEGUN FACTURA//REFERENCIA TRAPCOLL RAT KILLING ADHESIVE ;PRODUCTO: COLA ADHESIVA TRAPCOLL, COMPOSICION: 85%POLIBUTENO, 15% POLISOBUTENO, ASPECTO FISIC |
| 4 🔍 | 12/27/2024 | 3506990000 | KENDA FARBEN S.R.L | AGRIVAR LTDA | 0 | 680 | KG | 5.56 | EVERGREEN LINE | ITALIA | DO:01-28684-1224-1//DECLARACION 1 DE 1//FACTURA[S] 407//MERCANCIA NUEVA//NO REQUIERE PRESENTACION DE REGISTRO O LICENCIA DE IMPORTACION DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 925 DE 2013//MERCANCIA NO CONTIENE SUSTANCIAS CONTROLADAS DE CONFORMIDAD CON LA RES. 1 DE2015 CNE//NOS ACOGEMOS AL ACUERDO COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA DE ACUERDO A NOTA EN FACTURA//MERACNCIA UBICADA EN ZONA FRANCA BOGOTA BODEGA ALMASEAIR SAS CRA 106 N 15-25 MZ18 INT 121A /// REFERENCIA: TRAPCOLL ; PRODUCTO: COLA ADHESIVA TRAPCOLL; COMPOSICION: POLIB |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Frequently asked questions about AGRIVAR LTDA imports
Key questions about AGRIVAR LTDA's import profile based on verified customs data
Business Opportunities