Foreign trade imports of ADTECH S A
COLOMBIA | Imports
68
Import records
Commercial profile
ADTECH S A (tax ID 800233837, COLOMBIA) is an active importer. Between 2020 and 2024 it recorded 68 import operations for an accumulated CIF value of 891.6 thousand dollars, peaking in 2020. Its purchases concentrate on miscellaneous manufactures, machinery and electrical equipment and precision instruments, originating mainly in Italy, China and Switzerland and acquired via Italy and Denmark. Goods enter mostly through BOGOTA by aéreo transport.
Import movements
Access Veritrade to see the full import history, CIF values, products, origin countries and shipment details.
Main products
| Products | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO | 2 | 65,021 | 54 % |
| PROCESADORES Y CONTROLADORES, INCLUSO COMBINADOS CON MEMORIAS, CONVERTIDORES, CIRCUITOS LÓ... | 3 | 33,137 | 27 % |
| INSTRUMENTOS, APARATOS Y MODELOS CONCEBIDOS PARA DEMOSTRACIONES (POREJEMPLO: EN LA ENSEÑAN... | 4 | 17,269 | 14 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Shipment Detail
68
Import records
Access each import operation in full detail on Veritrade.
| Nº | Date | Hts Code | Exporter | Importer | KG. Net | Quantity | Unit. | US$ Unit. | DUA | Country of origin | Commercial Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 1/11/2024 | 9304001000 | PIEXON AG | ADTECH S A | 0 | 320 | U | 163.19 | HAPAG-LLOYD | SUIZA | DO:BOGIMP-24-8813, , DECLARACION 1 DE 1, PRESENTA LICENCIA DE IMPORTACION NO. LIC-40024643-20231215N DEL 2023-12-15,VISTO BUENO INDUMIL: VIM-23-01935 DEL 2023-12-14, VISTO BUENO AUTORIZACION 02.709.640, JET PROTECTOR JPX2, JET PROTECTOR JPX6, PRODUCTO DEAUTODEFENSA. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 29 DE 2012 CERTIFICADO DE ORIGEN NO. 0856538 DE 2023-12-20. MERCANCIA NUEVA. FACTURA[S] 20230704, // 320 UNIDAD, PRODUCTO: JET PROTECTOR JPX2, TIPO: NO LETAL DE DEFENSA PERSONAL, LANZA LIQUIDO DE PIMIENTA, CALIBRE: NOAPLICA PORQU |
| 2 🔍 | 6/24/2024 | 9304001000 | PIEXON AG | ADTECH S A | 0 | 50 | U | 169.49 | HAPAG-LLOYD | SUIZA | DO:BOGIMP-24-8964, , DECLARACION 1 DE 2, LICENCIA DE IMPORTACION NO. LIC-40009583-20240509N DE FECHA 2024-05-09, VISTO BUENO DE LA INDUSTRIA MILITAR NO. VIM-24-00706 DE FECHA 2024-05-09, PERMISO DE IMPORTACION INDUMIL #: 02.872.770 DE FECHA 2024-04-09 VIGENTE HASTA 2025-04-08. MERCANCIA NUEVA. FACTURA[S] 20240297, // 50 UNIDAD, PRODUCTO: JET PROTECTOR JPX2, TIPO: NO LETAL DE DEFENSA PERSONAL, LANZA LIQUIDO DE PIMIENTA, CALIBRE: NO APLICA PORQUE NO TIENE CAÑON, NO LANZA O DISPARA UNA OJIVA O PROYECTIL, MARCA: PIEXO |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Frequently asked questions about ADTECH S A imports
Key questions about ADTECH S A's import profile based on verified customs data
Business Opportunities