Foreign trade, imports and exports of
UNIVERSAL PACK GROUP S . A . S .
COLOMBIA | Imports and exports
139
Records
5 years · UNIVERSAL PACK GROUP S . A . S .
Commercial profile
UNIVERSAL PACK GROUP S . A . S . (tax ID 830058216, COLOMBIA) is active in foreign trade. Between 2020 and 2024 it recorded 139 operations, importing a CIF value of 3.2 million dollars (peak in 2023) and exporting a FOB value of 3.0 thousand dollars. Its imports concentrate on machinery and electrical equipment, base metals and manufactures and plastics and rubber, sourced from China, Italy and Japan; its exports on machinery and electrical equipment, shipped to Mexico and El Salvador. Goods move mainly through BOGOTA via aéreo.
Trade movements
Access Veritrade to see the full history of foreign trade movements.
Main products
| Products | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EMPAQUETAR O ENVOLVER MERCANCIAS (INCL.LAS DE ENVOLVER ... | 9 | 377,651 | 47 % |
| ROBOTES INDUSTRIALES, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE | 2 | 189,861 | 24 % |
| MÁQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR, CERRAR, TAPAR, TAPONAR O ETIQUETAR BOTELLAS, BOTES O LATA... | 1 | 64,674 | 8 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Shipment Detail
139
Import records
Access each import operation in full detail on Veritrade.
| Nº | Date | Hts Code | Exporter | Importer | KG. Net | Quantity | Unit. | US$ Unit. | DUA | Country of origin | Commercial Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 2/1/2024 | 8422409090 | LAFER PACKAGING SRL | UNIVERSAL PACK GROUP S . A . S . | 0 | 1 | U | 49,846.98 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | ITALIA | DO 902311424-001 PEDIDO TRAMITE: TRANSBORDER - CORFERIAS DECLARACION[2-2] MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD, EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 0925 DEL 2013 DEL MIN COMERCIO.. FACTURA: 000181 FECHA: 2023-10-05 [ITEM 3] PRODUCTO: MAQUINA PARA EMPAQUE HORIZONTAL, MARCA: LAFERPACK, MODELO: COSMIC, REFERENCIA: 13_0535, USO O DESTINO: PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, SERIAL: 13_0535 // D.D.T. N. 000303 DEL 05/10/23 HORIZONTAL PACKAGING MACHINE MODEL COSMIC S/N 13_0535 COMPLETE WITH ITS ACC |
| 2 🔍 | 4/12/2024 | 8422409090 | SMIPACK S.P.A | UNIVERSAL PACK GROUP S . A . S . | 0 | 6 | U | 6,061.22 | MAERSK | ITALIA | DO 902404264-001 DECLARACION[1-1] MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD, EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 0925 DEL 2013 DEL MIN COMERCIO.. FACTURA: 1124-P FECHA: 2024-03-12 [ITEM 1] PRODUCTO: MAQUINA EMPAQUETADORA AUTOMATICA, MARCA: SMIPACK, MODELO: FP600CS DX, REFERENCIA: ZA560216, USO O DESTINO: EMPAQUETAR O ENVOLVER PRODUCTOS ALIMENTICIOS, INDUSTRIAL, SERIAL: NO TIENE, DESCRIPCION SEGUN FACTURA: ZA560216 CONFEZIONATRICE AUTOMATICA // MATRICULA 92703, PAIS ORIGEN: ITALIA - 386. CANT [1 |
| 3 🔍 | 4/22/2024 | 8422409090 | COALZA SYSTEMS, S.L. | UNIVERSAL PACK GROUP S . A . S . | 0 | 1 | U | 33,194.68 | HAPAG-LLOYD | ESPAÑA | DO 902404477-001 DECLARACION[1-2] MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD, DECRETO NUMERO 1881 DE 2021, NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DEL 09/05/2013 //. FACTURA: A/000164 FECHA: 2024-02-29 [ITEM 1] PRODUCTO: MAQUINA EMPACADORA AUTOMATICA VERTICAL, MARCA: COALZA SYSTEM, MODELO: RS250, REFERENCIA: RS250, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA EMPAQUE DE PRODUCTOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LOS LACTEOS, SERIAL: 16337, DESCRPCION SEGUN FACTURA: RS250 MAQUINA EMPACADORA AUTOMATICA VERTICAL MODELO RS250 |
| 4 🔍 | 4/22/2024 | 8422409090 | SOCIEDAD DE BIENES DE EQUIPO LIGERO | UNIVERSAL PACK GROUP S . A . S . | 0 | 1 | U | 39,290.50 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | ESPAÑA | DO 902404477-001 DECLARACION[2-2] MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD, DECRETO NUMERO 1881 DE 2021, NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DEL 09/05/2013 // NOMBRE COMPLETO PROVEEDOR: BELCA- SOCIEDAD DE BIENES DE EQUIPO LIGERO CONSTRUCCION Y ASESORAMIENTO, S.A //. FACTURA: FVX24 / 123 FECHA: 2024-04-19 [ITEM 2] PRODUCTO: MAQUINA EMPACADORA, MARCA: BELCA, MODELO: BFI 200 PLUS, REFERENCIA: 1277, USO O DESTINO: INDUSTRIAL PARA EMPAQUE DE PRODUCTOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LOS LACTEOS,SERIAL: B-7 |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Frequently asked questions about UNIVERSAL PACK GROUP S . A . S .
Key questions about UNIVERSAL PACK GROUP S . A . S .'s trade profile based on verified customs data
Business Opportunities