Foreign trade imports of ECOFLORA SAS
COLOMBIA | Imports
13
Import records
Commercial profile
ECOFLORA SAS (tax ID 830032102, COLOMBIA) is an active importer. Between 2021 and 2024 it recorded 13 import operations for an accumulated CIF value of 96.3 thousand dollars, peaking in 2022. Its purchases concentrate on vegetable products, originating mainly in Brazil and acquired via Brazil. Goods enter mostly through BOGOTA by aéreo transport.
Import movements
Access Veritrade to see the full import history, CIF values, products, origin countries and shipment details.
Main products
| Products | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| SEMILLAS DE ÁRBOLES FRUTALES O FORESTALES | 1 | 330 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Shipment Detail
13
Import records
Access each import operation in full detail on Veritrade.
| Nº | Date | Hts Code | Exporter | Importer | KG. Net | Quantity | Unit. | US$ Unit. | DUA | Country of origin | Commercial Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 1/26/2024 | 1209991000 | SOCIEDADE DE INVESTIGACOES FLORESTAIS (SIF) | ECOFLORA SAS | 0 | 0 | KG | 2.25 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | BRASIL | DIM 1/1 D.O.240169. PRODUCTO SEMILLAS. PRESENTACION SIN CASCARA, CANTIDAD 0.15 GRAMOS SEMILLAS DE EUCALYPTUS UROGRANDIS; CANTIDAD 0.30 GRAMOS DE SEMILLAS DE PINO, USO SIEMBRA, ESTADO DE CONSERVACION FRESCOS, MARCA SOCIEDADE DE INVESTIGACOES FLORESTAIS SIF ,PARA NACIONALIZAR REQUIERE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SANITARIOS EXIGIDOS POREL ICA. PERMISO FITASANITARIO CFN-1-000355-24, CFN-1-000354-24 DEL 2024/01/25. /// FACTURA NO. 42/2023 FECHA 2023/12/26. |
| 2 | 08/02/2024 | 8708.99.90 | GLOBAL TRADE SOLUTIONS INC | IMPORTACIONES DEL NORTE SRL | 8,320 | 180 | UNI | 7.80 | 118-2024-08-987654 | Estados Unidos | REPUESTOS Y COMPONENTES |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Frequently asked questions about ECOFLORA SAS imports
Key questions about ECOFLORA SAS's import profile based on verified customs data
Business Opportunities