Foreign trade, imports and exports of
BIOEMPAK S.A.
COLOMBIA | Imports and exports
665
Records
5 years · BIOEMPAK S.A.
Commercial profile
BIOEMPAK S.A. (tax ID 800241068, COLOMBIA) is active in foreign trade. Between 2020 and 2024 it recorded 665 operations, importing a CIF value of 33.3 million dollars (peak in 2022) and exporting a FOB value of 2.0 million dollars. Its imports concentrate on base metals and manufactures, plastics and rubber and machinery and electrical equipment, sourced from Italy, Switzerland and China; its exports on base metals and manufactures, machinery and electrical equipment and plastics and rubber, shipped to Brazil, Mexico and Ecuador. Goods move mainly through ADUANA CARTAGENA via marítimo.
Trade movements
Access Veritrade to see the full history of foreign trade movements.
Main products
| Products | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| HOJAS Y TIRAS, DELGADAS, DE ALUMINIO DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 0,2 MM SIN SOPORTE | 22 | 3,667,024 | 45 % |
| LAS DEMAS PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS DE POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO | 64 | 3,237,036 | 40 % |
| HOJAS Y TIRAS, DELGADAS, DE ALUMINIO (INCLUSO IMPRESAS O FIJADAS SOBRE PAPEL, CARTÓN, PLÁS... | 19 | 794,236 | 10 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Shipment Detail
665
Import records
Access each import operation in full detail on Veritrade.
| Nº | Date | Hts Code | Exporter | Importer | KG. Net | Quantity | Unit. | US$ Unit. | DUA | Country of origin | Commercial Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 1/15/2024 | 7607190000 | ALUBERG SPA | BIOEMPAK SA | 0 | 41,644 | KG | 8.11 | CMA CGM | ITALIA | DO CT37674-0 DECLARACION 1 DE 2;ESTA DECLARACION AMPARA LAS FACTURAS 2277 Y 2271 DE FECHA: 13/12/2023; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 272 DE 2018, GRAVAMEN DEL 0%. Y AL DECRETO 925 DE 2013 NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION. , CANTIDAD: 21,651.9 KILOGRAMO, PRODUCTO: FOIL ALUMINIO 25 MICRAS 1300MM, COMPOSICIÓN: PRIMER 1.06%, ALUMINIO TEMPLE DURO: 89.64%, LACA TERMOSELLABLE: 9.30%, DIMENSIONES: ANCHO ROLLO: 1300 MM, DIAMETRO INTERNO ROLLO: 76 MM, ESPESOR ALUMINIO: 0.025 MM, USO: PARA ENVASES DE MEDICAMENTOS, FORMA DE LA S |
| 2 🔍 | 3/11/2024 | 7607190000 | ALUBERG SPA | BIOEMPAK SA | 0 | 20,807 | KG | 8.10 | HAPAG-LLOYD | ITALIA | DO CT37969-0 DECLARACION 1 DE 1;NOS ACOGEMOS AL DECRETO 272 DE 2018, GRAVAMEN DEL 0%. Y AL DECRETO 925 DE 2013 NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION. , CANTIDAD: 20,806.9 KILOGRAMO, PRODUCTO: FOIL ALUMINIO 25 MICRAS 1300MM, COMPOSICION: PRIMER 1.06%, ALUMINIO TEMPLE DURO: 89.64%, LACA TERMOSELLABLE: 9.30%, DIMENSIONES: ANCHO ROLLO: 1300 MM, DIAMETRO INTERNO ROLLO: 76 MM, ESPESOR ALUMINIO: 0.025 MM, USO: PARA ENVASES DE MEDICAMENTOS, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: RECTANGULAR, MARCA: ALUBERG SPA, REFERENCIA: FOIL AL |
| 3 🔍 | 2/26/2024 | 7607190000 | ALUBERG SPA | BIOEMPAK SA | 0 | 42,924 | KG | 8.22 | YANG MING | ITALIA | DO CT37886-0 DECLARACION 1 DE 1;ESTA DECLARACION AMPARA LAS FACTURAS 150 Y 143 AMBAS DE FECHA 23/01/2024// NOS ACOGEMOS AL DECRETO 272 DE 2018 GRAVAMEN DEL 0% Y AL DECRETO 925 DE 2013 NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION. , CANTIDAD: 21,122.2 KILOGRAMO, PRODUCTO: FOIL ALUMINIO 25 MICRAS 1300MM, COMPOSICIÓN: PRIMER 1.06%, ALUMINIO TEMPLE DURO: 89.64%, LACA TERMOSELLABLE: 9.30%, DIMENSIONES: ANCHO ROLLO: 1300 MM, DIAMETRO INTERNO ROLLO: 76 MM, ESPESOR ALUMINIO: 0.025 MM, USO: PARA ENVASES DE MEDICAMENTOS, FORMA DE LA |
| 4 🔍 | 4/2/2024 | 7607190000 | ALUBERG SPA | BIOEMPAK SA | 0 | 21,187 | KG | 8.15 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | ITALIA | DO CT38060-0 DECLARACION 1 DE 1;NOS ACOGEMOS AL DECRETO 272 DE 2018 GRAVAMEN DEL 0% Y AL DECRETO 925 DE 2013 NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION. , CANTIDAD: 21,187.4 KILOGRAMO, PRODUCTO: FOIL ALUMINIO 25 MICRAS 1300MM, COMPOSICION: PRIMER 1.06%, ALUMINIOTEMPLE DURO: 89.64%, LACA TERMOSELLABLE: 9.30%, DIMENSIONES: ANCHO ROLLO: 1300 MM, DIAMETRO INTERNO ROLLO: 76 MM, ESPESOR ALUMINIO: 0.025 MM, USO: PARA ENVASES DE MEDICAMENTOS, FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: RECTANGULAR, MARCA: ALUBERG SPA, REFERENCIA:FOIL ALUMIN |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Frequently asked questions about BIOEMPAK S.A.
Key questions about BIOEMPAK S.A.'s trade profile based on verified customs data
Business Opportunities