Foreign trade imports of (SE DESCONOCE)
ARGENTINA | Imports
95
Import records
Commercial profile
(SE DESCONOCE) (tax ID 3071654074, ARGENTINA) is an active importer. Between 2023 and 2024 it recorded 95 import operations for an accumulated CIF value of 128.8 thousand dollars, peaking in 2024. Its purchases concentrate on textiles and apparel and base metals and manufactures, originating mainly in China and acquired via China and Hong Kong. Goods enter mostly through Buenos Aires by marítimo transport.
Import movements
Access Veritrade to see the full import history, CIF values, products, origin countries and shipment details.
Main products
| Products | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES//CON PRODUCTOS DE LA PARTIDA 59.03//LAS DEMÁS ... | 12 | 80 | 51 % |
| DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES//CON RELLENO//--DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFIC... | 4 | 68 | 43 % |
| DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES//CON RELLENO//CON PRODUCTOS DE LA PARTIDA 59.0... | 2 | 9 | 6 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Shipment Detail
95
Import records
Access each import operation in full detail on Veritrade.
| Nº | Date | Hts Code | Exporter | Importer | KG. Net | Quantity | Unit. | US$ Unit. | DUA | Country of origin | Commercial Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 5/31/2023 | 62105000111 | (SE DESCONOCE) | 0 | 5 | U | 4.00 | EVERGREEN LINE | CHINA | SIN MARCA SIN CODIGO 000100 CA02-NA02- | |
| 2 🔍 | 5/31/2023 | 62105000111 | (SE DESCONOCE) | 0 | 2 | U | 3.00 | HAPAG-LLOYD | CHINA | SIN MARCA SIN CODIGO 000100 CA02-NA02- | |
| 3 🔍 | 7/26/2023 | 62105000111 | (SE DESCONOCE) | 0 | 1 | U | 5.00 | OCEAN NETWORK EXPRESS | CHINA | SM BL23 D8837 000055 CA02-NA02- | |
| 4 🔍 | 7/26/2023 | 62105000111 | (SE DESCONOCE) | 0 | 1 | U | 5.00 | MAERSK | CHINA | SM MYDI 21625 000055 CA02-NA02- | |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Frequently asked questions about (SE DESCONOCE) imports
Key questions about (SE DESCONOCE)'s import profile based on verified customs data
Business Opportunities