Comercio exterior importaciones y exportaciones de LDC URUGUAY SA
RUT: 21476169001
URUGUAY | Importaciones y Exportaciones
Registros
En VERITRADE encontrarás las Importaciones y Exportaciones de LDC URUGUAY SA, con Información de Precios, Productos, Clientes, Competencia, Proveedores y más.
COMERCIO EXTERIOR EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:
LDC URUGUAY SA
IMPORTACIONES
- - Registros:
- 273
- - US$:
- 180,386,067
EXPORTACIONES
- - Registros:
- 190
- - US$:
- 967,450,586
Principales productos exportados
| Productos | Reg. | US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| DEMÁS HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FRÉJOLES)* DE SOJA (SOYA), INCL. QUEBRANTADAS. | 30 | 154,658,185 | 66 % | |
| TRIGO | 20 | 71,763,979 | 31 % | |
| EN GRANO | 3 | 5,140,000 | 2 % | |
| LAS DEMÁS CEREALES DE CEBADA | 1 | 2,000,000 | 1 % | |
| DEMÁS HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FRÉJOLES)* DE SOJA (SOYA), INCL. QUEBRANTADAS. | 30 | 154,658,185 | 66 % | |
| LAS DEMÁS CEREALES DE CEBADA | 1 | 2,000,000 | 1 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Principales paises de exportación
| Paises | Reg. | US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| ZONA FRANCA NUEVA PALMIRA | 42 | 189,077,898 | 81 % | |
| CHINA | 8 | 28,598,179 | 12 % | |
| EGIPTO | 1 | 7,056,361 | 3 % | |
| BANGLADESH | 1 | 5,642,676 | 2 % | |
| CHILE | 2 | 3,187,049 | 1 % | |
| ZONA FRANCA NUEVA PALMIRA | 42 | 189,077,898 | 81 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Detalle de Embarque
Con Veritrade usted podrá ver los detalles de las operaciones al máximo nivel permitido por cada país, teniendo como resultado el siguiente.
Registros
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita