Comercio exterior importaciones de AGROM S A
URUGUAY | Importaciones
41
Registros de importación
Perfil comercial
AGROM S A (RUC 21485361001, URUGUAY) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 41 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 80,1 mil dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en productos vegetales, originadas principalmente en Tailandia, España y Israel y adquiridas via diversos mercados. La mercancia ingresa sobre todo por CARRASCO mediante transporte aéreo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| SEMILLAS DE HORTALIZAS | 9 | 30,400 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
41
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 26/02/2024 | 1209910000 | AGROM S A | 0 | 0 | 4697.81 | 4.69 | HAPAG-LLOYD | TAILANDIA | SEMILLAS DE HORTALIZAS. SEMILLAS DE HORTALIZAS. SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA. SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJE. | |
| 2 🔍 | 22/01/2024 | 1209910000 | AGROM S A | 0 | 0 | 4697.81 | 4.69 | HMM | TAILANDIA | SEMILLAS DE HORTALIZAS. SEMILLAS DE HORTALIZAS. SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA. SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJE. | |
| 3 🔍 | 16/09/2024 | 1209910000 | AGROM S A | 0 | 0 | 1413.91 | 2.83 | MAERSK | TAILANDIA | SEMILLAS DE HORTALIZAS. SEMILLAS DE HORTALIZAS. SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA. SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJE. | |
| 4 🔍 | 10/06/2024 | 1209910000 | AGROM S A | 0 | 0 | 1863.07 | 4.43 | OCEAN NETWORK EXPRESS | TAILANDIA | SEMILLAS DE HORTALIZAS. SEMILLAS DE HORTALIZAS. SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS, PARA SIEMBRA. SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJE. | |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de AGROM S A
Preguntas clave sobre el perfil importador de AGROM S A basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio