Comercio exterior importaciones de UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA
PERU | Importaciones
1
Registros de importación
Perfil comercial
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA (RUC 20574653798, PERU) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2024 y 2024 registro 1 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 670,8 mil dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en instrumentos de precision, originadas principalmente en Singapur y adquiridas via Estados Unidos. La mercancia ingresa sobre todo por AEREA DEL CALLAO mediante transporte aéreo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| ESPECTRÓMETROS DE MASA | 1 | 670,781 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
1
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 16/04/2024 | 9027810000 |
AGILENT TECHN,MANUFACTURING GMBH&CO
|
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA | 460 | 1 | U | 667,555.79 | COSCO | ESTADOS UNIDOS | ESPECTRÓMETRO DE MASAS POR PLASMA, AGILENT TECHNOLOGIES INC., 7900 ESPECTRÓMETRO DE MASAS POR PLASMA ACOPLADO INDUCTIVAMENTE (ICP-MS) MODELO 7900 QUE INCLUYE ESTACIÓN DE TRABAJO, SOFTWARE DE CONTROL, PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS PARA SU INS SISTEMA ICP-MS AGILENT 7990 / AGILENT 7900 (G8403A) ICP-MS SYSTEM - BUNDLE USO: INSTRUMENTO PARA ANÁLISIS QUÍMICO A NIVEL ELEMENTAL,FUNCION: DETERMINAR EL CONTENIDO |
| 2 | 08/02/2024 | 8708.99.90 | GLOBAL TRADE SOLUTIONS INC | IMPORTACIONES DEL NORTE SRL | 8,320 | 180 | UNI | 7.80 | 118-2024-08-987654 | Estados Unidos | REPUESTOS Y COMPONENTES |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA
Preguntas clave sobre el perfil importador de UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio