Comercio exterior importaciones de TRANSAMERICANA AGROINDUSTRIAL SAC
PERU | Importaciones
27
Registros de importación
Perfil comercial
TRANSAMERICANA AGROINDUSTRIAL SAC (RUC 20120992237, PERU) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 27 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 473,2 mil dolares, con su pico en 2022. Sus compras se concentran en productos quimicos, originadas principalmente en México, Turquía y Suecia y adquiridas via México y Turquía. La mercancia ingresa sobre todo por TACNA mediante transporte carretero.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| PROD.CURTIENTES INORGANICOS;PREPARAC. CURTIENTES,INCL. CON PROD.CURTIENTES NATURA | 1 | 24,185 | 48 % |
| SULFURO DE SODIO. | 1 | 21,117 | 42 % |
| HIDROGENOSULFURO (SULFHIDRATO) DE SODIO. | 1 | 5,526 | 11 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
27
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 20/08/2024 | 3202909000 |
N/A
|
TRANSAMERICANA AGROINDUSTRIAL SAC | 20,000 | 20,000 | KG | 1.13 | OCEAN NETWORK EXPRESS | TURQUÍA | PRODUCTOS CURTIENTES INORGANICOS,M/TANKROM SB,S/MOD, PARA CURTIDO Y RECURTIDO,TANKROM SB (BASIC CHROMIUM SULPHATE) PARA EL TRATAMIENTO DEL CUERO EN BOLSAS DE 25KN C/U |
| 2 | 08/02/2024 | 8708.99.90 | GLOBAL TRADE SOLUTIONS INC | IMPORTACIONES DEL NORTE SRL | 8,320 | 180 | UNI | 7.80 | 118-2024-08-987654 | Estados Unidos | REPUESTOS Y COMPONENTES |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de TRANSAMERICANA AGROINDUSTRIAL SAC
Preguntas clave sobre el perfil importador de TRANSAMERICANA AGROINDUSTRIAL SAC basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio