Comercio exterior importaciones de TABLEROS EN EL ORIENTE SAC
PERU | Importaciones
14
Registros de importación
Perfil comercial
TABLEROS EN EL ORIENTE SAC (RUC 20489310571, PERU) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2022 y 2024 registro 14 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 141,7 mil dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en maquinaria y equipos electricos y madera y derivados, originadas principalmente en China y Chile y adquiridas via China y Chile. La mercancia ingresa sobre todo por MARITIMA DEL CALLAO mediante transporte marítimo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| DEMAS MAQUINAS DE ASERRAR P`TRABAJAR,CORCHO,HUESO,CAUCHO ENDURECIDO,PLASTICO ENDURECI | 1 | 41,060 | 30 % |
| CARRETILLAS APILADORAS Y DEMAS CARRETILLAS AUTOPROPULSADAS | 2 | 32,871 | 24 % |
| LAS DEMAS MAQUINAS PARA CURVAR O ENSAMBLAR, PARA TRABAJAR MADERA, CORC | 1 | 26,538 | 19 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
14
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 16/11/2024 | 8465919900 |
N/A
|
TABLEROS EN EL ORIENTE SAC | 5,000 | 1 | U | 37,782.00 | COSCO | CHINA | SECCIONADORA AUTOMATICA, SANDAR, SK-3200S PANEL SAW SK-3200S HS CODE: 846591 CORTE DE PLACAS AGLOMERADOS SECCIONADORA AUTOMATICA // MAQUINA DE 2 EJES MOVILES EN UNA BANCADA FIJA |
| 2 | 08/02/2024 | 8708.99.90 | GLOBAL TRADE SOLUTIONS INC | IMPORTACIONES DEL NORTE SRL | 8,320 | 180 | UNI | 7.80 | 118-2024-08-987654 | Estados Unidos | REPUESTOS Y COMPONENTES |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de TABLEROS EN EL ORIENTE SAC
Preguntas clave sobre el perfil importador de TABLEROS EN EL ORIENTE SAC basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio