Comercio exterior importaciones de RUSSELL MINERAL EQUIPMENT PERU S.A.C.
PERU | Importaciones
316
Registros de importación
Perfil comercial
RUSSELL MINERAL EQUIPMENT PERU S.A.C. (RUC 20607594113, PERU) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2021 y 2024 registro 316 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 43,3 mil dolares, con su pico en 2023. Sus compras se concentran en maquinaria y equipos electricos, metales comunes y manufacturas y plasticos y caucho, originadas principalmente en Australia, Alemania y China y adquiridas via Australia y Chile. La mercancia ingresa sobre todo por TACNA mediante transporte carretero.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LAS DEMAS PARTES DE HERRAMIENTAS DE USO MANUAL | 1 | 2,262 | 94 % |
| JUNTAS (EMPAQUETADURAS), DE CAUCHO VULCANIZDO SIN ENDURECER. | 1 | 140 | 6 % |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
316
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 7/05/2024 | 8467990000 |
N/A
|
RUSSELL MINERAL EQUIPMENT PERU S.A.C. | 3 | 4 | U | 546.94 | COSCO | AUSTRALIA | KIT DE CABLEADO, RME(RUSSELL MINERAL EQUIPMENT), S/M 40250110 CABLE QUE ESTÁ UNIDO AL SENSOR DE PROXIMIDAD DE PARADA DEL MOTOR DEL MARTILLO HARNESS KIT MAGNUM 1000 & 2000 CASE HARNESS UPGRADE METAL, PLÁSTICO,COBRE,PARTE DEL MARTILLO |
| 2 | 08/02/2024 | 8708.99.90 | GLOBAL TRADE SOLUTIONS INC | IMPORTACIONES DEL NORTE SRL | 8,320 | 180 | UNI | 7.80 | 118-2024-08-987654 | Estados Unidos | REPUESTOS Y COMPONENTES |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de RUSSELL MINERAL EQUIPMENT PERU S.A.C.
Preguntas clave sobre el perfil importador de RUSSELL MINERAL EQUIPMENT PERU S.A.C. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio