Comercio exterior de PERU-FLANDES EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PERU-FLANDES EXPORT S.A.C.
PERU | Importaciones y Exportaciones
0
Registros
Esta empresa aún no cuenta con operaciones publicadas, pero puedes consultar en detalle otras compañías con datos de comercio exterior disponibles en Veritrade.
Estado de información comercial
Actualmente no hay operaciones aduaneras publicadas para esta empresa en Veritrade.
| Razón social | PERU-FLANDES EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PERU-FLANDES EXPORT S.A.C. |
| RUC | 20553197407 |
| País | PERU |
| Actividad aduanera | Información en actualización |
Por qué puede ocurrir
Que una empresa no tenga operaciones publicadas no significa necesariamente que no participe en comercio internacional.
| Posible motivo | Opera principalmente en el mercado local |
| Posible motivo | Utiliza terceros para operaciones internacionales |
| Posible motivo | No registra actividad directa en el periodo disponible |
| Posible motivo | Los datos aún no han sido procesados |
Perfil comercial
PERU-FLANDES EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PERU-FLANDES EXPORT S.A.C. (RUC 20553197407, PERU) no registra operaciones de comercio exterior en el periodo disponible en Veritrade.
En Veritrade puedes analizar compañías con actividad comercial similar, identificar importadores y exportadores activos, revisar productos relacionados y descubrir oportunidades de comercio exterior dentro del mismo sector.
Movimientos comerciales
Principales productos
| PRODUCTOS | REG. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| Producto no disponible | — | — | — |
| Producto no disponible | — | — | — |
| Producto no disponible | — | — | — |
| Producto no disponible | — | — | — |
Principales países
| PAÍSES | REG. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| País no disponible | — | — | — |
| País no disponible | — | — | — |
| País no disponible | — | — | — |
| País no disponible | — | — | — |
Detalle de embarque
| Nº | FECHA | PARTIDA ADUANERA | EXPORTADOR | IMPORTADOR | KG. NETO | CANTIDAD | UNID. | US$ UNID. | DUA | PAÍS | DESCRIPCIÓN COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Datos no disponibles actualmente |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Datos no disponibles actualmente |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Datos no disponibles actualmente |
Preguntas frecuentes sobre PERU-FLANDES EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PERU-FLANDES EXPORT S.A.C.
Preguntas clave sobre el perfil comercial de PERU-FLANDES EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PERU-FLANDES EXPORT S.A.C. basadas en datos aduaneros verificados
comercio exterior en Veritrade