Comercio exterior importaciones y exportaciones de
INVERSIONES TEXTILES DEL PACIFICO SAC
PERU | Importaciones y Exportaciones
2,454
Registros
5 años · INVERSIONES TEXTILES DEL PACIFICO SAC
Perfil comercial
INVERSIONES TEXTILES DEL PACIFICO SAC (RUC 20557771361, PERU) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 2454 operaciones, importando por un valor CIF de 24,1 millones de dolares (pico en 2022) y exportando por un valor FOB de 2,2 millones de dolares. Sus importaciones se concentran en textiles y confecciones, plasticos y caucho y papel y celulosa, con origen en India, China y Vietnam; sus exportaciones en textiles y confecciones, con destino a Bolivia, Colombia y Ecuador. La mercancia se moviliza principalmente por DESAGUADERO via carretero.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| HILADOS SENCILLOS DE ALGODON PEINADO, 192,31 DTEX <=TITULO<232,56 DTEX | 2 | 137,179 | 39 % |
| HILADOS SENCILLOS DE ALGODON PEINADO, 232,56 DTEX <=TITULO<714,29 DTEX | 2 | 135,986 | 39 % |
| HILADOS SENCILLOS DE ALGODON PEINADO, 106,38 DTEX <= TITULO < 125 DTEX | 1 | 79,471 | 23 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
2,454
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 10/01/2024 | 5205230000 |
ARIESCOPE EL MEJOR TRADING PTE LTD
|
INVERSIONES TEXTILES DEL PACIFICO SAC | 21,319 | 21,319 | KG | 3.04 | MAERSK | SINGAPUR | HILADO DE ALGODON NE 30/1 PEINADO,S/M,S/M, GRADO ELABORAC.: CRUDO, ACABADO: SIN ACABADO PRESENTACION: CONOS, TITULO: 197.00 DTX, LOT NO.: TEX-3317 TIPO FIBRA: CORTA O DISCONTINUA, TIPO HILADO: SENCILLO, COMPOSIC.: 100% ALGODON ESTRUCT. FISICA: 95,539.50 MTS. PESO 1.89 KG./CONO, USO: INDUSTRIAL TEXTIL |
| 2 🔍 | 5/02/2024 | 5205230000 |
ARIESCOPE EL MEJOR TRADING PTE LTD
|
INVERSIONES TEXTILES DEL PACIFICO SAC | 22,932 | 22,932 | KG | 3.04 | HAPAG-LLOYD | SINGAPUR | HILADO NE 30/1 DE ALGODON PEINADO,S/M,S/M, GRADO ELABORAC.: CRUDO, ACABADO: SIN ACABADO PRESENTACION: CONOS, TITULO: 197.00 DTX, LOT NO.: 2411C30026 TIPO FIBRA: CORTA O DISCONTINUA, TIPO HILADO: SENCILLO, COMPOSIC.: 100% ALGODON ESTRUCT. FISICA: 131,430.00 MTS. PESO 2.60 KG./CONO, USO: INDUSTRIAL TEXTIL |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre INVERSIONES TEXTILES DEL PACIFICO SAC
Preguntas clave sobre el perfil comercial de INVERSIONES TEXTILES DEL PACIFICO SAC basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio