Comercio exterior importaciones de INVERSIONES LACOST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
PERU | Importaciones
15
Registros de importación
Perfil comercial
INVERSIONES LACOST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (RUC 20610156852, PERU) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2024 y 2024 registro 15 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 24,7 mil dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en maquinaria y equipos electricos, originadas principalmente en China y adquiridas via China. La mercancia ingresa sobre todo por MARÍTIMA DEL CALLAO mediante transporte marítimo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA, MONOFASICOS, POTENCIA <= 37,5W | 1 | 8,314 | 34 % |
| LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR,CERRAR, TAPAR, ETIQUETAR BOTELLAS,LATAS,CAJ | 2 | 4,857 | 20 % |
| MAQUINAS P` MEZCLAR, AMASAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, PULVERIZAR, CRIBAR, TAMIZAR, HOMOG | 5 | 3,787 | 15 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
15
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 16/02/2024 | 8501109200 |
N/A
|
INVERSIONES LACOST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2,632 | 6 | U | 1,209.02 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | CHINA | MOTOR, S/M, S/M MOTOR ELÉCTRICO MONOFASICO REPUESTO DE MAQUINAS MOTOR DE FIERRO FUNDIDO |
| 2 | 08/02/2024 | 8708.99.90 | GLOBAL TRADE SOLUTIONS INC | IMPORTACIONES DEL NORTE SRL | 8,320 | 180 | UNI | 7.80 | 118-2024-08-987654 | Estados Unidos | REPUESTOS Y COMPONENTES |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de INVERSIONES LACOST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Preguntas clave sobre el perfil importador de INVERSIONES LACOST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio