Comercio exterior importaciones de INVERSIONES ANPEKA. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
PERU | Importaciones
2
Registros de importación
Perfil comercial
INVERSIONES ANPEKA. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (RUC 20608506871, PERU) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2022 y 2024 registro 2 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 20,1 mil dolares, con su pico en 2022. Sus compras se concentran en maquinaria y equipos electricos, originadas principalmente en China y adquiridas via China. La mercancia ingresa sobre todo por MARITIMA DEL CALLAO mediante transporte marítimo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LOS DEMÁS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR DE RADIODIFUSIÓN... | 1 | 5,440 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
2
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 19/01/2024 | 8528590000 |
SHENZHEN HAOJINGYUAN OPTOELECTRONIC CO.,LTD
|
INVERSIONES ANPEKA. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 450 | 24 | U | 219.58 | HAPAG-LLOYD | CHINA | VIDEOMONITORES FULL COLORES,S/M,P3.91, P3.91 OUTDOOR FULL COLOR LED DISPLAY LED USO: VIDEOS JUEGOS, COLECCIÓN DE IMÁGENES Y TRABAJOS VIDEOMONITORES FULL COLORES Y ACCESORIOS MATERIAL: ALUMINIO / PLASTICO |
| 2 | 08/02/2024 | 8708.99.90 | GLOBAL TRADE SOLUTIONS INC | IMPORTACIONES DEL NORTE SRL | 8,320 | 180 | UNI | 7.80 | 118-2024-08-987654 | Estados Unidos | REPUESTOS Y COMPONENTES |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de INVERSIONES ANPEKA. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Preguntas clave sobre el perfil importador de INVERSIONES ANPEKA. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio