Comercio exterior importaciones de IMPORTACIONES AS FASHION NAILS S.A.C.
PERU | Importaciones
67
Registros de importación
Perfil comercial
IMPORTACIONES AS FASHION NAILS S.A.C. (RUC 20610962611, PERU) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2023 y 2024 registro 67 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 45,9 mil dolares, con su pico en 2023. Sus compras se concentran en productos quimicos, plasticos y caucho y metales comunes y manufacturas, originadas principalmente en China y Estados Unidos y adquiridas via China y Estados Unidos. La mercancia ingresa sobre todo por MARITIMA DEL CALLAO mediante transporte marítimo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| POLIMETACRILATO DE METILO | 1 | 6,106 | 47 % |
| METACRILATO DE METILO. | 1 | 3,331 | 26 % |
| PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS | 9 | 2,592 | 20 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
67
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 12/09/2024 | 3906100000 |
N/A
|
IMPORTACIONES AS FASHION NAILS S.A.C. | 485 | 485 | KG | 11.53 | COSCO | ESTADOS UNIDOS | POLIMERO, S/M, S/M 25 LBS BUCKET - ACRYLIC POWDER ASSORTED COMO INSUMO EN LA INDUSTRIA COSMETICA POLIMERO (POLIMETACRILATO DE METILO) EN POLVO DE 12.5KG , PRESENTACION EN BALDE DE 12.5 |
| 2 | 08/02/2024 | 8708.99.90 | GLOBAL TRADE SOLUTIONS INC | IMPORTACIONES DEL NORTE SRL | 8,320 | 180 | UNI | 7.80 | 118-2024-08-987654 | Estados Unidos | REPUESTOS Y COMPONENTES |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de IMPORTACIONES AS FASHION NAILS S.A.C.
Preguntas clave sobre el perfil importador de IMPORTACIONES AS FASHION NAILS S.A.C. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio