Comercio exterior importaciones y exportaciones de
GRUPO GLASS CENTER E. I. R. L.
PERU | Importaciones y Exportaciones
69
Registros
5 años · GRUPO GLASS CENTER E. I. R. L.
Perfil comercial
GRUPO GLASS CENTER E. I. R. L. (RUC 20532740488, PERU) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 69 operaciones, importando por un valor CIF de 316,7 mil dolares (pico en 2022) y exportando por un valor FOB de 6,7 mil dolares. Sus importaciones se concentran en piedra, ceramica y vidrio, con origen en China; sus exportaciones en manufacturas diversas, piedra, ceramica y vidrio y metales comunes y manufacturas, con destino a Chile. La mercancia se moviliza principalmente por TACNA via carretero.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| Maquinaria industrial y equipos de manufactura avanzada | 87 | 1,245,678 | 8% |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Principales países
| Paises | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| Brasil | 76 | 987,654 | 7% |
| Colombia | 45 | 654,321 | 5% |
| Mexico | 38 | 543,210 | 4% |
| Argentina | 29 | 432,109 | 3% |
| Ecuador | 21 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
69
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/03/2024 | 8471.30.00 | INDUSTRIAL SUPPLY CO LTD | COMERCIALIZADORA REGIONAL SAC | 12,450 | 240 | KGM | 4.25 | 118-2024-10-123456 | China | MAQUINARIA INDUSTRIAL PESADA |
| 2 | 08/02/2024 | 8708.99.90 | GLOBAL TRADE SOLUTIONS INC | IMPORTACIONES DEL NORTE SRL | 8,320 | 180 | UNI | 7.80 | 118-2024-08-987654 | Estados Unidos | REPUESTOS Y COMPONENTES |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre GRUPO GLASS CENTER E. I. R. L.
Preguntas clave sobre el perfil comercial de GRUPO GLASS CENTER E. I. R. L. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio