Comercio exterior importaciones de GENERAL PARTS AND SUPPLIES E.I.R.L.
PERU | Importaciones
499
Registros de importación
Perfil comercial
GENERAL PARTS AND SUPPLIES E.I.R.L. (RUC 20604214352, PERU) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 499 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 150,4 mil dolares, con su pico en 2023. Sus compras se concentran en maquinaria y equipos electricos, material de transporte y metales comunes y manufacturas, originadas principalmente en Estados Unidos, Japón y Turquía y adquiridas via Estados Unidos. La mercancia ingresa sobre todo por AEREA DEL CALLAO mediante transporte aéreo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LAS DEMAS BUJIAS DE ENCENDIDO, EXCEPTO PARA MOTORES DE AVIACION. | 1 | 14,541 | 34 % |
| LOS DEMAS APARATOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQU | 1 | 5,789 | 13 % |
| PARTES DE BOMBAS PARA CARBURANTE, ACEITE O REFRIGERANTE DE LOS DEMAS MOTORES | 3 | 5,042 | 12 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
499
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 7/09/2024 | 8511109000 |
MT SOLUTIONS INC
|
GENERAL PARTS AND SUPPLIES E.I.R.L. | 10 | 69 | U | 205.12 | MAERSK | ESTADOS UNIDOS | BUJIA DE ENCENDIDO,CAT,S/M, N° DE PARTE :6027619 REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA SPARK PLUG |
| 2 | 08/02/2024 | 8708.99.90 | GLOBAL TRADE SOLUTIONS INC | IMPORTACIONES DEL NORTE SRL | 8,320 | 180 | UNI | 7.80 | 118-2024-08-987654 | Estados Unidos | REPUESTOS Y COMPONENTES |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de GENERAL PARTS AND SUPPLIES E.I.R.L.
Preguntas clave sobre el perfil importador de GENERAL PARTS AND SUPPLIES E.I.R.L. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio