Comercio exterior importaciones de GE GENERAL EQUIPMENT ASOCIADOS S.A.C.
PERU | Importaciones
222
Registros de importación
Perfil comercial
GE GENERAL EQUIPMENT ASOCIADOS S.A.C. (RUC 20536195417, PERU) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 222 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 282,4 mil dolares, con su pico en 2022. Sus compras se concentran en maquinaria y equipos electricos, metales comunes y manufacturas y piedra, ceramica y vidrio, originadas principalmente en China, Italia y Estados Unidos y adquiridas via China y Italia. La mercancia ingresa sobre todo por MARITIMA DEL CALLAO mediante transporte marítimo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO | 1 | 6,525 | 17 % |
| LAS DEMAS MUELAS Y ART.SIMIL.DE DIAMANTE NATURAL O SINTET.AGLOMERADO P`AFILAR,TRITU., | 9 | 5,842 | 15 % |
| PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DEL CAPITUL | 2 | 4,681 | 12 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
222
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 10/05/2024 | 7326909000 |
N/A
|
GE GENERAL EQUIPMENT ASOCIADOS S.A.C. | 520 | 400 | U | 15.46 | CMA CGM | ESTADOS UNIDOS | PALETA COMBINADA PARA EQUIPOS, MARSHALLTOWN, S/M ACERO HERRAMIENTAS DE ALBAÑIL PARA EXTENDER Y ALISAR MORTERO ( MEZCLA DE CONCTRETO ) PART M6092, PALETA COMBINADA DE 8 X 14 USADO EN EQUIPOS AISLADORES DE CONCRETO 8 X 14 COMBINATION BLADE |
| 2 | 08/02/2024 | 8708.99.90 | GLOBAL TRADE SOLUTIONS INC | IMPORTACIONES DEL NORTE SRL | 8,320 | 180 | UNI | 7.80 | 118-2024-08-987654 | Estados Unidos | REPUESTOS Y COMPONENTES |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de GE GENERAL EQUIPMENT ASOCIADOS S.A.C.
Preguntas clave sobre el perfil importador de GE GENERAL EQUIPMENT ASOCIADOS S.A.C. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio