Comercio exterior importaciones de GABRIELA ZP ONE WORD E.I.R.L.
PERU | Importaciones
2
Registros de importación
Perfil comercial
GABRIELA ZP ONE WORD E.I.R.L. (RUC 20604927162, PERU) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2024 y 2024 registro 2 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 2,9 mil dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en maquinaria y equipos electricos, originadas principalmente en Taiwán, Provincia De China y Taiwán y adquiridas via Chile. La mercancia ingresa sobre todo por TACNA mediante transporte carretero.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| VENTILADORES DE MESA, DE PIE, DE PARED, DE TECHO, DE TEJADO O DE VENTA | 2 | 2,928 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
2
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 7/02/2024 | 8414510000 |
N/A
|
GABRIELA ZP ONE WORD E.I.R.L. | 1,080 | 200 | U | 7.00 | HAPAG-LLOYD | CHILE | VENTILADOR,VISIONEER,VR-2541, PLASTICO/METAL, DESARMADO USO DOMESTICO, 3 EN 1, 18"". 160W EN CAJAS DE CARTON |
| 2 🔍 | 7/02/2024 | 8414510000 |
N/A
|
GABRIELA ZP ONE WORD E.I.R.L. | 1,080 | 200 | U | 7.00 | HAPAG-LLOYD | CHILE | VENTILADOR,VISIONEER,VR-2542, PLASTICO/METAL, DESARMADO USO DOMESTICO, 3 EN 1, 18"". 160W EN CAJAS DE CARTON |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de GABRIELA ZP ONE WORD E.I.R.L.
Preguntas clave sobre el perfil importador de GABRIELA ZP ONE WORD E.I.R.L. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio