Comercio exterior importaciones de CEGNE SAN ANTONIO DE PADUA
PERU | Importaciones
1
Registros de importación
Perfil comercial
CEGNE SAN ANTONIO DE PADUA (RUC 20140964850, PERU) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2024 y 2024 registro 1 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 11,1 mil dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en maquinaria y equipos electricos, originadas principalmente en China y adquiridas via Hong Kong. La mercancia ingresa sobre todo por MARÍTIMA DEL CALLAO mediante transporte marítimo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LOS DEMAS CONVERTIDORES ESTATICOS | 1 | 11,120 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
1
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 4/03/2024 | 8504409000 |
N/A
|
CEGNE SAN ANTONIO DE PADUA | 720 | 8 | U | 1,328.24 | CMA CGM | HONG KONG | CARGADOR PORTALAPTOPS,FANDA,S/M, CARRITO PORTALAPTOPS PARA LA ENSEÑANZA GABINETE DE CARGA PARA SALAS DE LABORATORIO DEL COLEGIO TEACHING DEVICE CART 02 |
| 2 | 08/02/2024 | 8708.99.90 | GLOBAL TRADE SOLUTIONS INC | IMPORTACIONES DEL NORTE SRL | 8,320 | 180 | UNI | 7.80 | 118-2024-08-987654 | Estados Unidos | REPUESTOS Y COMPONENTES |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de CEGNE SAN ANTONIO DE PADUA
Preguntas clave sobre el perfil importador de CEGNE SAN ANTONIO DE PADUA basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio