Comercio exterior importaciones y exportaciones de
L.L JIMENEZ & CIA S.A.C
PERU | Importaciones y Exportaciones
15
Registros
5 años · L.L JIMENEZ & CIA S.A.C
Perfil comercial
L.L JIMENEZ & CIA S.A.C (RUC 20515095528, PERU) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2021 y 2024 registro 15 operaciones, importando por un valor CIF de 4,5 mil dolares (pico en 2021) y exportando por un valor FOB de 56,1 mil dolares. Sus importaciones se concentran en material de transporte, plasticos y caucho y maquinaria y equipos electricos, con origen en Estados Unidos, Canadá y Italia; sus exportaciones en maquinaria y equipos electricos, con destino a Bolivia. La mercancia se moviliza principalmente por AÉREA DEL CALLAO via aéreo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL. | 1 | 56,100 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
15
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 18/09/2024 | 8429510000 |
L.L JIMENEZ & CIA S.A.C
|
N/A | 11,800 | 1 | U | 56,100.00 | COSCO | BOLIVIA | CARGADOR FRONTAL DE BAJO PERFIL SCOOPTRAM REMANUFACTURADO, MARCA EIMCO JARVISCLARK,MODELO EJC80D,SER CARGADOR FRONTAL DE BAJO PERFIL SCOOPTRAM REMANUFACTURADO, MARCA EIMCO JARVISCLARK,MODELO EJC80D,SER CARGADOR FRONTAL DE BAJO PERFIL SCOOPTRAM REMANUFACTURADO, MARCA EIMCO JARVISCLARK,MODELO EJC80D,SER CARGADOR FRONTAL DE BAJO PERFIL SCOOPTRAM REMANUFACTURADO, MARCA EIMCO JARVISCLARK,MODELO EJC80D,SER CARGADOR FRONTAL DE BAJO PERFIL SCOOPTRAM REMANUFACTURADO, MARCA EIMCO JARVISCLARK,MODELO EJC80D,SER |
| 2 | 08/02/2024 | 8708.99.90 | GLOBAL TRADE SOLUTIONS INC | IMPORTACIONES DEL NORTE SRL | 8,320 | 180 | UNI | 7.80 | 118-2024-08-987654 | Estados Unidos | REPUESTOS Y COMPONENTES |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre L.L JIMENEZ & CIA S.A.C
Preguntas clave sobre el perfil comercial de L.L JIMENEZ & CIA S.A.C basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio