Comercio exterior importaciones de COLIBRI COPPER S.A.C.
PERU | Importaciones
1
Registros de importación
Perfil comercial
COLIBRI COPPER S.A.C. (RUC 20545597714, PERU) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2024 y 2024 registro 1 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 34,6 mil dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en maquinaria y equipos electricos, originadas principalmente en China y adquiridas via China. La mercancia ingresa sobre todo por MARITIMA DEL CALLAO mediante transporte marítimo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LOS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE QUEBRANTAR, TRITURAR O PULVERIZAR | 1 | 34,559 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
1
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 27/12/2024 | 8474209000 |
N/A
|
COLIBRI COPPER S.A.C. | 17,000 | 16 | U | 1,871.88 | COSCO | CHINA | MOLINO DE BOLAS, HENAN CHINA FIRST ENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD., MQG 5`×10` El molino de bolas, Tornillos de engranaje del molino de bolas, estación de lubricación de ligero para cono de 2FT, caja de accesorios para cono de 2FT, estación hidráulica para con Ball mill // El molino de bolas - MQG 5`×10`CONTIEN: pernos de fundación de la máquina motor para cono de 2FT, tubo de acero 50*100, abrazadera Ö64, tubo de alta presión, tubo d |
| 2 | 08/02/2024 | 8708.99.90 | GLOBAL TRADE SOLUTIONS INC | IMPORTACIONES DEL NORTE SRL | 8,320 | 180 | UNI | 7.80 | 118-2024-08-987654 | Estados Unidos | REPUESTOS Y COMPONENTES |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de COLIBRI COPPER S.A.C.
Preguntas clave sobre el perfil importador de COLIBRI COPPER S.A.C. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio