Comercio exterior importaciones y exportaciones de
DIST.DE PRODUCTOS ANESTESICOS
PARAGUAY | Importaciones y Exportaciones
85
Registros
5 años · DIST.DE PRODUCTOS ANESTESICOS
Perfil comercial
DIST.DE PRODUCTOS ANESTESICOS (RUC 801100089, PARAGUAY) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2022 y 2024 registro 85 operaciones, importando por un valor CIF de 55,9 mil dolares (pico en 2023) y exportando por un valor FOB de 3,1 millones de dolares. Sus importaciones se concentran en diversos productos, con origen en diversos paises; sus exportaciones en madera y derivados, con destino a Zona Franca Paraguay, Alemania y Reino Unido. La mercancia se moviliza principalmente por TERPORT - VILLETA via marítimo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| DEMÁS CARBON VEGETAL (COMPRENDO EL DE CASCARA O DE HUESOS [CAROZOS]*DE FRUTOS), INCL.AGLOM... | 84 | 3,067,044 | 0 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
85
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 15/07/2024 | 44029000 | LAGUNA GANSO S.A. | 0 | 37 | TM | 438.92 | HAPAG-LLOYD | NUEVA ZELANDA | CARBON VEGETAL EN 3.700 BOLSAS DE 10 KG. | |
| 2 🔍 | 15/10/2024 | 44029000 | LAGUNA GANSO S.A. | 0 | 27 | TM | 332.96 | COSCO | ALEMANIA | BRIQUETAS DE CARBON VEGETAL EN 9.000 BOLSAS DE 3,0 KG. | |
| 3 🔍 | 15/08/2024 | 44029000 | LAGUNA GANSO S.A. | 0 | 19 | TM | 420.00 | HMM | NUEVA ZELANDA | CARBON VEGETAL FSC 100% EN 1.850 BOLSAS DE 10 KG C/ UNO. | |
| 4 🔍 | 15/05/2024 | 44029000 | LAGUNA GANSO S.A. | 0 | 36 | TM | 384.57 | COSCO | NUEVA ZELANDA | CARBON VEGETAL EN BOLSAS | |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre DIST.DE PRODUCTOS ANESTESICOS
Preguntas clave sobre el perfil comercial de DIST.DE PRODUCTOS ANESTESICOS basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio