Comercio exterior importaciones y exportaciones de
DISTRIPACK S.A.
PARAGUAY | Importaciones y Exportaciones
410
Registros
5 años · DISTRIPACK S.A.
Perfil comercial
DISTRIPACK S.A. (RUC 800938917, PARAGUAY) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 410 operaciones, importando por un valor CIF de 15,4 millones de dolares (pico en 2021) y exportando por un valor FOB de 106,1 mil dolares. Sus importaciones se concentran en diversos productos, con origen en diversos paises; sus exportaciones en madera y derivados, plasticos y caucho y metales comunes y manufacturas, con destino a Francia, Brasil y Vietnam. La mercancia se moviliza principalmente por CAACUPEMI via marítimo.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| DEMÁS PLACAS, PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLÍMEROS DE PROPILENO BIAXIALMENTE ORIENT... | 27 | 1,093,335 | 35 % |
| LAS DEMÁS PLACAS, LAMINA, HOJAS Y TIRAS, DE POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO | 19 | 472,275 | 15 % |
| DEMÁS PLACAS, LAMINA, HOJAS Y TIRAS, DE POLI (TEREFTALATO DE ETILENO) DE ESPESOR <= A 40 M... | 9 | 401,031 | 13 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
410
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 18/12/2024 | 39202019 | POLO FILMS IND?STRIA E COMERCIO S/A. | DISTRIPACK S.A. | 0 | 2,193 | 4614.05 | 0.00 | YANG MING | BRASIL | LAS DEMAS. DE POLIMEROS DE PROPILENO.EN: 2.192,5 KGS.FILM DE POLIPROPILENO BIORIENTADO BOPP.REF.:30TSY32 - 30 MICRA REF.TSY. ANCHO:600MM DIAMETRO INTERNO:153MM /6" DIAMETRO EXTERNO: 584MM |
| 2 🔍 | 18/12/2024 | 39202019 | POLO FILMS IND?STRIA E COMERCIO S/A. | DISTRIPACK S.A. | 0 | 19,551 | 46419.31 | 0.00 | OCEAN NETWORK EXPRESS | BRASIL | LAS DEM¿S PLACAS, HOJAS Y TIRAS,DE PL¿STICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO,ESTRATIFICACI¿N NI SOPORTE O COMBINACI¿N SIMILAR CON OTRAS MATERIAS.- EN; 19.550,8 KG FILM BIORIENTADO DE POLIPROPILENO TBPHGS |
| 3 🔍 | 18/12/2024 | 39202019 | POLO FILMS IND?STRIA E COMERCIO S/A. | DISTRIPACK S.A. | 0 | 1,121 | 2996.33 | 0.00 | HAPAG-LLOYD | BRASIL | LAS DEMAS. DE POLIMEROS DE PROPILENO. EN: 1.120,5 KG.FILM DE POLIPROPILENO BIORIENTADO BOPP.REF.:22TBPRLB32-32.1 MICRA REF.TBPRLB.ANCHO: 650MM DIAMETRO INTERNO:153 MM/ 6" DIAMETRO EXTERNO: 584MM |
| 4 🔍 | 12/12/2024 | 39202019 | POLO FILMS IND?STRIA E COMERCIO S/A. | DISTRIPACK S.A. | 0 | 1,661 | 11958.84 | 0.00 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | BRASIL | LOS DEMAS, EN: 1.660,950 KILOS NETOS DE FILM DE POLIPROPILENO PENTAPHARM ALFOIL PC 250/40-71/9400 (PVC/PCDC) EN BOBINAS , COLOR CRISTAL CLEAR |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre DISTRIPACK S.A.
Preguntas clave sobre el perfil comercial de DISTRIPACK S.A. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio