Comercio exterior exportaciones de DELTA IMP.EXP.
PARAGUAY | Exportaciones
15
Registros de exportación
Perfil comercial
DELTA IMP.EXP. (RUC 801019087, PARAGUAY) es un exportador activo en comercio exterior. Entre 2022 y 2024 registro 15 operaciones de exportacion por un valor FOB acumulado de 1,3 millones de dolares. Sus envios se concentran en productos vegetales y alimentos, bebidas y tabaco, con destino principal a Uruguay y Zona Franca Paraguay, movilizados via carretero.
Movimientos de exportación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de exportaciones, valores FOB, productos, países de destino y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| EN GRANO | 15 | 1,292,320 | 0 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
15
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 15/10/2024 | 10059010 | JPA GRANOS PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | 330,000 | KG | 0.16 | OCEAN NETWORK EXPRESS | URUGUAY | MAIZ PARAGUAYO AMARILLO EN GRANO A GRANEL.- | |
| 2 🔍 | 15/07/2024 | 10059010 | JPA GRANOS PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | 506,000 | KG | 0.18 | COSCO | URUGUAY | MAIZ PARAGUAYO AMARILLO EN GRANOS A GRANEL | |
| 3 🔍 | 15/10/2024 | 10059010 | JPA GRANOS PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | 506,000 | KG | 0.16 | CMA CGM | URUGUAY | MAIZ PARAGUAYO AMARILLO EN GRANOS A GRANEL.- | |
| 4 🔍 | 15/06/2024 | 10059010 | JPA GRANOS PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | 506,000 | KG | 0.18 | OCEAN NETWORK EXPRESS | URUGUAY | MAIZ PARAGUAYO AMARILLO EN GRANOS, A GRANEL.- | |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las exportaciones de DELTA IMP.EXP.
Preguntas clave sobre el perfil exportador de DELTA IMP.EXP. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio