Comercio exterior importaciones de AGENCIA INTERNACIONAL DE MARCAS S A
PANAMA | Importaciones
691
Registros de importación
Perfil comercial
AGENCIA INTERNACIONAL DE MARCAS S A (RUC 563909-1-445398, PANAMA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 691 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 15,4 millones de dolares, con su pico en 2020. Sus compras se concentran en productos vegetales, alimentos, bebidas y tabaco y manufacturas diversas, originadas principalmente en Colombia, Brasil y Ecuador y adquiridas via diversos mercados. La mercancia ingresa sobre todo por Zona Oriental (PANAMA) mediante transporte marítimo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| HARINA DE MAÍZ: PREGELATINIZADA | 40 | 912,962 | 55 % |
| PAÑALES, INCLUSO PARA ADULTOS: DE PAPEL, GUATA DE CELULOSA O NAPAS DE FIBRA DE CELULOSA | 6 | 184,948 | 11 % |
| LOS DEMÁS, ENVASADOS HERMÉTICAMENTE O AL VACÍO: ATÚN | 4 | 180,543 | 11 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
691
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 10/01/2024 | 11022010 | AGENCIA INTERNACIONAL DE MARCAS S A | 12,600 | 1,500 | BLS | 5.64 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | COLOMBIA | HARINA PREGELATINIZADA DOÑAREPA BLANCA | |
| 2 🔍 | 10/01/2024 | 11022010 | AGENCIA INTERNACIONAL DE MARCAS S A | 38,760 | 3,680 | BLS | 8.65 | HMM | COLOMBIA | ARINA PREGELATINIZADA DOÑAREPA AMARILLA | |
| 3 🔍 | 25/01/2024 | 11022010 | AGENCIA INTERNACIONAL DE MARCAS S A | 12,600 | 1,500 | BLS | 5.64 | CMA CGM | COLOMBIA | HARINA DOÑAREPA PREGELATINIZADA AMARILLA | |
| 4 🔍 | 25/01/2024 | 11022010 | AGENCIA INTERNACIONAL DE MARCAS S A | 55,856 | 7,964 | BLS | 5.64 | COSCO | COLOMBIA | HARINA DOÑAREPA PREGELATINIZADA BLANCA | |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de AGENCIA INTERNACIONAL DE MARCAS S A
Preguntas clave sobre el perfil importador de AGENCIA INTERNACIONAL DE MARCAS S A basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio