Comercio exterior importaciones de DBEBES, S.A.
PANAMA | Importaciones
278
Registros de importación
Perfil comercial
DBEBES, S.A. (RUC 155593602-2-2015, PANAMA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2024 registro 278 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 804,6 mil dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en piedra, ceramica y vidrio, metales comunes y manufacturas y madera y derivados, originadas principalmente en Perú, China y Colombia y adquiridas via diversos mercados. La mercancia ingresa sobre todo por Zona Norte (COLON) mediante transporte marítimo.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| PLACAS Y BALDOSAS, PARA PAVIMENTACIÓN O REVESTIMIENTO, CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE ... | 18 | 198,072 | 87 % |
| OTRAS PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES | 4 | 15,315 | 7 % |
| LOS DEMÁS FREGADEROS (PILETAS DE LAVAR), LAVABOS, PEDESTALES DE LAVABO, BAÑERAS, BIDÉS, IN... | 3 | 14,692 | 6 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
278
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 4/12/2024 | 69072200 | PRESS CENTROAMERICA, S.A. | 74,740 | 4,378 | M2 | 4.00 | EVERGREEN LINE | PERÚ | BALDOSAS | |
| 2 🔍 | 8/10/2024 | 69072200 | PRESS CENTROAMERICA, S.A. | 49,760 | 2,918 | M2 | 4.00 | MAERSK | PERÚ | BALDOSAS | |
| 3 🔍 | 23/07/2024 | 69072200 | PRESS CENTROAMERICA, S.A. | 54,810 | 3,693 | M2 | 3.60 | HAPAG-LLOYD | PERÚ | BALDOSAS | |
| 4 🔍 | 21/11/2024 | 69072200 | PRESS CENTROAMERICA, S.A. | 53,060 | 3,382 | M2 | 3.94 | OCEAN NETWORK EXPRESS | PERÚ | BALDOSAS | |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de DBEBES, S.A.
Preguntas clave sobre el perfil importador de DBEBES, S.A. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio