Comercio exterior importaciones de INVERSIONES CENTRO COMERCIAL LA DOÑA S.A
PANAMA | Importaciones
2
Registros de importación
Perfil comercial
INVERSIONES CENTRO COMERCIAL LA DOÑA S.A (RUC 65336-80-360881, PANAMA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2024 y 2024 registro 2 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 303,3 mil dolares, con su pico en 2024. Sus compras se concentran en papel y celulosa y plasticos y caucho, originadas principalmente en Zona Franca Colón y adquiridas via diversos mercados. La mercancia ingresa sobre todo por ZONA NORTE (COLON) mediante transporte carretero.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| IMPRESOS PUBLICITARIOS TURÍSTICOS CON PROPAGANDA DE FIRMA LOCAL, DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA | 2 | 305,940 | 101 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
2
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 19/12/2024 | 49111040 | INVERSIONES CENTRO COMERCIAL LA DOÑA S.A | 3,005 | 8 | PAQ | 17,119.57 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ZONA FRANCA COLÓN | CATALOGOS | |
| 2 🔍 | 19/12/2024 | 49111040 | INVERSIONES CENTRO COMERCIAL LA DOÑA S.A | 2,750 | 7 | PAQ | 18,439.75 | MAERSK | ZONA FRANCA COLÓN | CATALOGOS | |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de INVERSIONES CENTRO COMERCIAL LA DOÑA S.A
Preguntas clave sobre el perfil importador de INVERSIONES CENTRO COMERCIAL LA DOÑA S.A basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio