Comercio exterior importaciones y exportaciones de STRANA, SA DE CV
RFC: R161006RV8
MEXICO | Importaciones y Exportaciones
Registros
En VERITRADE encontrarás las Importaciones y Exportaciones de STRANA, SA DE CV, con Información de Precios, Productos, Clientes, Competencia, Proveedores y más.
COMERCIO EXTERIOR EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:
STRANA, SA DE CV
IMPORTACIONES
- - Registros:
- 38
- - US$:
- 100,552
EXPORTACIONES
- No registra registros.
No registra exportaciones en este periodo
Principales productos importados
| Productos | Reg. | US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| DE ALTA DEFINICIÓN. | 1 | 7,100 | 34 % | |
| CON ASTIL O MANGO TELESCÓPICO. | 1 | 5,242 | 25 % | |
| LOS DEMÁS DISEÑADAS PARA SER UTILIZADAS ÚNICAMENTE CON FUENTES LUMINOSAS DE DIODOS EMISORE... | 2 | 4,300 | 20 % | |
| LOS DEMÁS, DISEÑADOS PARA SER UTILIZADOS ÚNICAMENTE CON FUENTES LUMINOSAS DE DIODOS EMISOR... | 1 | 1,860 | 9 % | |
| QUITASOLES TOLDO Y ARTÍCULOS SIMILARES. | 1 | 14,540 | 43 % | |
| DE ALTA DEFINICIÓN. | 1 | 11,220 | 33 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Principales paises de importación
| Paises | Reg. | US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| CHINA | 16 | 19,443 | 57 % | |
| PAÍSES BAJOS | 1 | 14,540 | 43 % | |
| CHINA | 5 | 14,260 | 67 % | |
| PAÍSES BAJOS | 2 | 6,904 | 33 % | |
| CHINA | 16 | 19,443 | 57 % | |
| PAÍSES BAJOS | 2 | 6,904 | 33 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Detalle de Embarque
Con Veritrade usted podrá ver los detalles de las operaciones al máximo nivel permitido por cada país, teniendo como resultado el siguiente.
Registros
| 1 |
27/12/2023
|
66011001 | 0 | 42 | PZA | 0.00 | EVERGREEN LINE | PAÍSES BAJOS | SOMBRILLAS |
|---|
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita