Comercio exterior importaciones de PROVIDENCIA FARMS SPR DE RL
MEXICO | Importaciones
7
Registros de importación
Perfil comercial
PROVIDENCIA FARMS SPR DE RL (RUC A081121AX7, MEXICO) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2019 y 2023 registro 7 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 152,3 mil dolares, con su pico en 2019. Sus compras se concentran en diversos productos, originadas principalmente en diversos paises y adquiridas via diversos mercados. La mercancia ingresa sobre todo por sus aduanas habituales mediante transporte mixto.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| TRACTORES DE RUEDAS CON TOMA DE FUERZA O ENGANCHE DE TRES PUNTOS, PARA ACOPLAMIENTO DE IMP... | 1 | 5,100 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
7
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 25/01/2023 | 87019301 | BINGHAM FARM MACHINERY | PROVIDENCIA FARMS SPR DE RL | 0 | 1 | PZA | 0.00 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ESTADOS UNIDOS | TRACTOR AGRICOLA USADO MARCA JOHN DEERE MODELO 4230 SERIE 4230W028888R |
| 2 | 08/02/2024 | 8708.99.90 | GLOBAL TRADE SOLUTIONS INC | IMPORTACIONES DEL NORTE SRL | 8,320 | 180 | UNI | 7.80 | 118-2024-08-987654 | Estados Unidos | REPUESTOS Y COMPONENTES |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de PROVIDENCIA FARMS SPR DE RL
Preguntas clave sobre el perfil importador de PROVIDENCIA FARMS SPR DE RL basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio