Comercio exterior exportaciones de MIMOKA FRUITS SA DE CV
MEXICO | Exportaciones
244
Registros de exportación
Perfil comercial
MIMOKA FRUITS SA DE CV (RUC R180913L35, MEXICO) es un exportador activo en comercio exterior. Entre 2021 y 2023 registro 244 operaciones de exportacion por un valor FOB acumulado de 6,9 millones de dolares. Sus envios se concentran en diversos productos, con destino principal a diversos mercados, movilizados via transporte mixto.
Movimientos de exportación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de exportaciones, valores FOB, productos, países de destino y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LOS DEMÁS BANANAS O PLÁTANOS, FRESCOS O SECOS | 29 | 703,593 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
244
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 16/03/2023 | 08039099 | MIMOKA FRUITS SA DE CV | 0 | 53,120 | KG | 0.63 | COSCO | ESTADOS UNIDOS | BANANOS FRESCOS | |
| 2 🔍 | 23/02/2023 | 08039099 | MIMOKA FRUITS SA DE CV | 0 | 35,413 | KG | 0.63 | COSCO | ESTADOS UNIDOS | BANANOS FRESCOS | |
| 3 🔍 | 3/03/2023 | 08039099 | MIMOKA FRUITS SA DE CV | 0 | 53,120 | KG | 0.63 | MAERSK | ESTADOS UNIDOS | BANANOS FRESCOS | |
| 4 🔍 | 5/04/2023 | 08039099 | MIMOKA FRUITS SA DE CV | 0 | 53,120 | KG | 0.63 | MAERSK | ESTADOS UNIDOS | BANANOS FRESCOS | |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las exportaciones de MIMOKA FRUITS SA DE CV
Preguntas clave sobre el perfil exportador de MIMOKA FRUITS SA DE CV basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio