Comercio exterior importaciones y exportaciones de
GLOBAL FLOCK DE RAMOS ARIZPE, S. DE R.L. DE C.V.
MEXICO | Importaciones y Exportaciones
255
Registros
5 años · GLOBAL FLOCK DE RAMOS ARIZPE, S. DE R.L. DE C.V.
Perfil comercial
GLOBAL FLOCK DE RAMOS ARIZPE, S. DE R.L. DE C.V. (RUC R100217B3A, MEXICO) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2019 y 2024 registro 255 operaciones, importando por un valor CIF de 1,3 millones de dolares (pico en 2021) y exportando por un valor FOB de 2,5 millones de dolares. Sus importaciones se concentran en diversos productos, con origen en diversos paises; sus exportaciones en diversos productos, con destino a diversos mercados. La mercancia se moviliza principalmente por sus aduanas habituales via transporte mixto.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LAS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERÍA (INCLUIDAS LAS DE CABINA) | 2 | 1,175 | 100 % |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
255
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 25/01/2023 | 87082999 | GLOBAL FLOCK DE RAMOS ARIZPE, S. DE R.L. DE C.V. | 0 | 62 | PZA | 5.56 | YANG MING | ESTADOS UNIDOS | PIEZAS AUTOMOTRICES PLASTICAS | |
| 2 🔍 | 23/05/2023 | 87082999 | GLOBAL FLOCK DE RAMOS ARIZPE, S. DE R.L. DE C.V. | 0 | 147 | PZA | 5.65 | COSCO | ESTADOS UNIDOS | PIEZAS AUTOMOTRICES PLASTICAS | |
| 3 | 21/01/2024 | 3926.90.90 | MANUFACTURING GROUP SA | DISTRIBUIDORA CENTRAL SA | 5,670 | 95 | KGM | 3.15 | 118-2024-06-456789 | Alemania | MATERIALES DE MANUFACTURA |
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre GLOBAL FLOCK DE RAMOS ARIZPE, S. DE R.L. DE C.V.
Preguntas clave sobre el perfil comercial de GLOBAL FLOCK DE RAMOS ARIZPE, S. DE R.L. DE C.V. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio