Comercio exterior importaciones y exportaciones de
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
MEXICO | Importaciones y Exportaciones
10,338
Registros
5 años · CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
Perfil comercial
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. (RUC S0905217V6, MEXICO) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2019 y 2024 registro 10338 operaciones, importando por un valor CIF de 12,5 millones de dolares (pico en 2021) y exportando por un valor FOB de 224,4 millones de dolares. Sus importaciones se concentran en diversos productos, con origen en diversos paises; sus exportaciones en diversos productos, con destino a diversos mercados. La mercancia se moviliza principalmente por sus aduanas habituales via transporte mixto.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| TOMATE GRAPE (UVA). | 153 | 16,147,536 | 61 % |
| LOS DEMÁS TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS. | 71 | 6,208,213 | 23 % |
| CAJAS, CAJONES, JAULAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, EXCEPTO LO COMPRENDIDO EN EL NÚMERO DE IDENT... | 447 | 1,735,436 | 7 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
10,338
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 2/02/2023 | 07020003 | CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. | 0 | 27,226 | KG | 4.16 | COSCO | ESTADOS UNIDOS | MEZCLA DE TOMATES | |
| 2 🔍 | 4/02/2023 | 07020003 | CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. | 0 | 17,481 | KG | 3.85 | CMA CGM | ESTADOS UNIDOS | TOMATE GRAPE | |
| 3 🔍 | 31/03/2023 | 07020003 | CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. | 0 | 7,192 | KG | 2.20 | MAERSK | JAPÓN | TOMATE FRESCO | |
| 4 🔍 | 2/01/2023 | 07020003 | CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. | 0 | 6,455 | KG | 4.19 | EVERGREEN LINE | ESTADOS UNIDOS | MEZCLA DE TOMATES | |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
Preguntas clave sobre el perfil comercial de CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio