Comercio exterior importaciones y exportaciones de
AGRICOLA FRESHVER SPR DE RL DE CV
MEXICO | Importaciones y Exportaciones
275
Registros
5 años · AGRICOLA FRESHVER SPR DE RL DE CV
Perfil comercial
AGRICOLA FRESHVER SPR DE RL DE CV (RUC R160217B66, MEXICO) es una empresa activa en comercio exterior. Entre 2019 y 2024 registro 275 operaciones, importando por un valor CIF de 15,1 mil dolares (pico en 2021) y exportando por un valor FOB de 2,3 millones de dolares. Sus importaciones se concentran en diversos productos, con origen en diversos paises; sus exportaciones en diversos productos, con destino a diversos mercados. La mercancia se moviliza principalmente por sus aduanas habituales via transporte mixto.
Movimientos comerciales
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de movimientos comerciales de comercio exterior.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| PAPAYAS. | 19 | 119,450 | 100 % |
| PAPAYAS. | 47 | 263,495 | 99 % |
| LIMÓN "SIN SEMILLA" O LIMA PERSA (CITRUS LATIFOLIA). | 2 | 2,880 | 1 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
275
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 8/06/2023 | 08072001 | AGRICOLA FRESHVER SPR DE RL DE CV | 0 | 15,210 | KGM | 0.57 | COSCO | ESTADOS UNIDOS | PAPAYA | |
| 2 🔍 | 4/07/2023 | 08072001 | AGRICOLA FRESHVER SPR DE RL DE CV | 0 | 8,895 | KGM | 1.20 | COSCO | ESTADOS UNIDOS | PAPAYA | |
| 3 🔍 | 18/07/2023 | 08072001 | AGRICOLA FRESHVER SPR DE RL DE CV | 0 | 15,968 | KGM | 0.37 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ESTADOS UNIDOS | PAPAYA | |
| 4 🔍 | 10/07/2023 | 08072001 | AGRICOLA FRESHVER SPR DE RL DE CV | 0 | 10,368 | KGM | 1.09 | COSCO | ESTADOS UNIDOS | PAPAYA | |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre AGRICOLA FRESHVER SPR DE RL DE CV
Preguntas clave sobre el perfil comercial de AGRICOLA FRESHVER SPR DE RL DE CV basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio