Comercio exterior exportaciones de TRINITY ECOPACK SA DE CV
MEXICO | Exportaciones
540
Registros de exportación
Perfil comercial
TRINITY ECOPACK SA DE CV (RUC C211004TU4, MEXICO) es un exportador activo en comercio exterior. Entre 2023 y 2024 registro 540 operaciones de exportacion por un valor FOB acumulado de 562,6 mil dolares. Sus envios se concentran en diversos productos, con destino principal a diversos mercados, movilizados via transporte mixto.
Movimientos de exportación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de exportaciones, valores FOB, productos, países de destino y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LOS DEMÁS ARTÍCULOS MOLDEADOS O PRENSADOS, DE PASTA DE PAPEL | 152 | 178,197 | 100 % |
| CHAROLAS MOLDEADAS CON OQUEDADES, PARA EMPAQUES. | 388 | 384,433 | 100 % |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
540
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 13/07/2023 | 48237099 | TRINITY ECOPACK SA DE CV | 0 | 221 | KGM | 15.92 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | ESTADOS UNIDOS | BASE DE CARTON PARA PASTELES 13X18 DOUBLE WALL GOLD CAKE BOARD50CS | |
| 2 🔍 | 13/07/2023 | 48237099 | TRINITY ECOPACK SA DE CV | 0 | 101 | KGM | 3.83 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | ESTADOS UNIDOS | BASE DE CARTON PARA PASTELES 08 SINGLE WALL GOLD CAKE BOARD100CS | |
| 3 🔍 | 13/07/2023 | 48237099 | TRINITY ECOPACK SA DE CV | 0 | 144 | KGM | 8.54 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | ESTADOS UNIDOS | BASE DE CARTON PARA PASTELES 12 SINGLE WALL GOLD CAKE BOARD100CS | |
| 4 🔍 | 21/07/2023 | 48237099 | TRINITY ECOPACK SA DE CV | 0 | 460 | KGM | 8.16 | CMA CGM | ESTADOS UNIDOS | BASE DE CARTON PARA PASTELES CHIPBOARD 1038 1000CS | |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las exportaciones de TRINITY ECOPACK SA DE CV
Preguntas clave sobre el perfil exportador de TRINITY ECOPACK SA DE CV basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio