Comercio exterior importaciones de EMPIL S.A. DE C.V.
MEXICO | Importaciones
263
Registros de importación
Perfil comercial
EMPIL S.A. DE C.V. (RUC P0912172B6, MEXICO) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2019 y 2024 registro 263 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 699,8 mil dolares, con su pico en 2021. Sus compras se concentran en diversos productos, originadas principalmente en diversos paises y adquiridas via diversos mercados. La mercancia ingresa sobre todo por sus aduanas habituales mediante transporte mixto.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y MANUFACTURAS | 21 | 115,423 | 100 % |
| MANUFACTURAS DE ALAMBRE DE HIERRO O ACERO | 1 | 147 | 0 % |
| EN ROLLOS DE ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 20 CM. | 1 | 73 | 0 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
263
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 18/04/2023 | 39269099 | DO-IT CORPORATION | EMPIL S.A. DE C.V. | 0 | 545 | KG | 0.00 | COSCO | ESTADOS UNIDOS | PERCHAS |
| 2 🔍 | 22/05/2023 | 39269099 | DO-IT CORPORATION | EMPIL S.A. DE C.V. | 0 | 34 | KG | 0.00 | MAERSK | ESTADOS UNIDOS | TIRA |
| 3 🔍 | 22/05/2023 | 39269099 | DO-IT CORPORATION | EMPIL S.A. DE C.V. | 0 | 443 | KG | 0.00 | MAERSK | ESTADOS UNIDOS | PERCHAS |
| 4 🔍 | 14/06/2023 | 39269099 | DO-IT CORPORATION | EMPIL S.A. DE C.V. | 0 | 368 | KG | 0.00 | COSCO | ESTADOS UNIDOS | PERCHAS |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de EMPIL S.A. DE C.V.
Preguntas clave sobre el perfil importador de EMPIL S.A. DE C.V. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio