Comercio exterior importaciones de ECOMARKET, S.A. DE C.V.
MEXICO | Importaciones
158
Registros de importación
Perfil comercial
ECOMARKET, S.A. DE C.V. (RUC O100803GG8, MEXICO) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2019 y 2024 registro 158 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 1,9 millones de dolares, con su pico en 2022. Sus compras se concentran en diversos productos, originadas principalmente en diversos paises y adquiridas via diversos mercados. La mercancia ingresa sobre todo por sus aduanas habituales mediante transporte mixto.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| LAS DEMÁS PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES | 14 | 227,595 | 73 % |
| LOS DEMÁS AMINO-ALCOHOLES-FENOLES, AMINOÁCIDOS-FENOLES Y DEMÁS COMPUESTOS AMINADOS CON FUN... | 1 | 30,875 | 10 % |
| LISINA Y SUS ÉSTERES; SALES DE ESTOS PRODUCTOS | 1 | 29,950 | 10 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
158
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 13/03/2023 | 23099099 | VIPRO CO.LIMITED | ECOMARKET, S.A. DE C.V. | 0 | 50,000 | KG | 0.00 | EVERGREEN LINE | CHINA | CLORURO DE COLINA 60% |
| 2 🔍 | 2/02/2023 | 23099099 | HONGKONG WANGQI INTERNATIONAL CO. LIMITED | ECOMARKET, S.A. DE C.V. | 0 | 50,000 | KG | 0.00 | YANG MING | CHINA | PREPARACION ALIMENTICIA A BASE DE GRANOS FERMENTADOS Y ACIDO GLUTAMICO |
| 3 🔍 | 15/08/2023 | 23099099 | HONGKONG WANGQI INTERNATIONAL CO. LIMITED | ECOMARKET, S.A. DE C.V. | 0 | 25,000 | KG | 0.00 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | CHINA | CLORURO DE COLINA 60% |
| 4 🔍 | 24/04/2023 | 23099099 | HEBEI DAZHENG FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY CO. LTD | ECOMARKET, S.A. DE C.V. | 0 | 50,000 | KG | 0.00 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | CHINA | CLORURO DE COLINA 60% |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de ECOMARKET, S.A. DE C.V.
Preguntas clave sobre el perfil importador de ECOMARKET, S.A. DE C.V. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio