Comercio exterior exportaciones de EQUADRAGON FRUIT COMPANY S.A.S.
ECUADOR | Exportaciones
359
Registros de exportación
Perfil comercial
EQUADRAGON FRUIT COMPANY S.A.S. (RUC 1793144373001, ECUADOR) es un exportador activo en comercio exterior. Entre 2021 y 2024 registro 359 operaciones de exportacion por un valor FOB acumulado de 24,5 millones de dolares. Sus envios se concentran en productos vegetales, alimentos, bebidas y tabaco y calzado y accesorios, con destino principal a España, Estados Unidos y Países Bajos, movilizados via aéreo.
Movimientos de exportación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de exportaciones, valores FOB, productos, países de destino y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| PITAHAYAS (CEREUS SPP.) | 70 | 12,296,215 | 58 % |
| LAS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS, FRESCOS. | 31 | 8,460,000 | 40 % |
| LAS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS, FRESCOS. | 3 | 270,000 | 1 % |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
359
Registros de exportación
Consulta en Veritrade cada operación de exportación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Destino | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 29/02/2024 | 0810904000 | EQUADRAGON FRUIT COMPANY S.A.S. | AR PRODUCE Y TRUCKING CORP | 0 | 755 | KG | 397.35 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | ESTADOS UNIDOS | PITAHAYA |
| 2 🔍 | 31/03/2024 | 0810904000 | EQUADRAGON FRUIT COMPANY S.A.S. | AR PRODUCE Y TRUCKING CORP | 0 | 7,000 | KG | 42.86 | EVERGREEN LINE | ESTADOS UNIDOS | PITAHAYA |
| 3 🔍 | 1/01/2024 | 0810904000 | EQUADRAGON FRUIT COMPANY S.A.S. | AR PRODUCE Y TRUCKING CORP | 0 | 23,199 | KG | 4.26 | OCEAN NETWORK EXPRESS | ESTADOS UNIDOS | PITAHAYA |
| 4 🔍 | 31/01/2024 | 0810904000 | EQUADRAGON FRUIT COMPANY S.A.S. | N/A | 0 | 755 | KG | 8.11 | COSCO | SINGAPUR | PITAHAYA |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las exportaciones de EQUADRAGON FRUIT COMPANY S.A.S.
Preguntas clave sobre el perfil exportador de EQUADRAGON FRUIT COMPANY S.A.S. basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio